"Jugend trainiert für Olympia" Leichtathletik Oberhausen, 27.05.2009

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk I weiblich Gruppe 1



Wk III männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium             7379 Punkte

 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                  6658 Punkte




Mannschaften


 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                GESAMTPUNKTE:   7379

      75 m :              Stolte, Max                   94       9,1       591 
                          Mzyk, Sebastian               94       9,4       554 
                          Wingarz, Niklas               94       9,4     ( 554)
                          Hopf, Henning                 94       9,5     ( 542)

      1000 m :            Mangelmann, Timon             94    3:08,23      525 
                          Krawietz, Pascal              94    3:12,53      505 
                          Ruhrmann, Jan                 97    3:13,35    ( 502)
                          Baeumler, Lukas               94    3:15,30    ( 493)

      4 x 75 m :    I   : Wingarz, Niklas               94      36,1      1251 
                          Hopf, Henning                 94   
                          Dopmeyer, Tobias              94   
                          Mzyk, Sebastian               94   

                    II  : Mangelmann, Timon             94      38,1     (1121)
                          Stolte, Max                   94   
                          Vergara Schlootz, Damian      95   
                          Klüsekamp, Nils               96   


      Hochsprung :        Klüsekamp, Nils               96       1,60      529 
                          Hopf, Henning                 94       1,56      509 
                          Springer, Viktor              94       1,32    ( 384)
                          Metz, Luca                    95       1,28    ( 362)

      Weitsprung :        Mzyk, Sebastian               94       5,45      540 
                          Dopmeyer, Tobias              94       4,89      484 
                          Springer, Viktor              94       4,72    ( 466)
                          Vergara Schlootz, Damian      95       4,53    ( 446)

      Kugelstoß :         Stolle, Adrian                94      12,23      560 
                          Baeumler, Lukas               94       9,83      462 
                          Müntjes, Lucas                94       9,55    ( 450)
                          Krampe, Kai                   94       8,67    ( 410)

      Ballwurf :          Dopmeyer, Tobias              94      56,5       450 
                          Krampe, Kai                   94      51,0       419 
                          Mangelmann, Timon             94      49,5     ( 411)
                          Müntjes, Lucas                94      47,5     ( 399)
                          Plicht, Malte                 94      44,0     ( 378)



 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                                     GESAMTPUNKTE:   6658

      75 m :              van de Sand, Torben           95       9,4       554 
                          Mauke, Dennis                 94       9,7       518 
                          Stein, Florian                95      10,1     ( 474)
                          Körbl, Fabian                 96      10,8     ( 405)

      1000 m :            Stein, Florian                95    3:13,91      499 
                          Baumer, Lucas                 94    3:14,41      497 
                          Körbl, Fabian                 96    3:45,09    ( 380)

      4 x 75 m :    I   : Stein, Florian                95      40,8       966 
                          Mauke, Dennis                 94   
                          Schmölling, Marvin            94   
                          Heesen, Maurice               94   


      Hochsprung :        van Dyck, Daniel              95       1,32      384 
                          Dannemann, Janik              94       1,28      362 
                          El-Baghdadi, Younes           95       1,28    ( 362)

      Weitsprung :        van de Sand, Torben           95       5,39      534 
                          Heesen, Maurice               94       5,20      516 
                          Schmölling, Marvin            94       5,14    ( 509)
                          Körbl, Fabian                 96       4,76    ( 470)

      Kugelstoß :         Mauke, Dennis                 94      10,15      475 
                          Tanribugurdu, Fatih           94      10,07      472 
                          van Dyck, Daniel              95       9,18    ( 433)

      Ballwurf :          van de Sand, Torben           95      59,5       465 
                          Heesen, Maurice               94      50,5       416 
                          Schmölling, Marvin            94      50,0     ( 414)





Disziplinen


75 m                                                                        27.05.2009
 1. Stolte, Max                  94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,1  sec   591 
 2. Mzyk, Sebastian              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,4  sec   554 
 2. Wingarz, Niklas              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,4  sec   554 
 2. van de Sand, Torben          95 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,4  sec   554 
 5. Hopf, Henning                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,5  sec ( 542)
 6. Mauke, Dennis                94 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,7  sec   518 
 7. Stein, Florian               95 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,1  sec ( 474)
 8. Körbl, Fabian                96 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,8  sec ( 405)


1000 m                                                                      27.05.2009
 1. Mangelmann, Timon            94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:08,23 min   525 
 2. Krawietz, Pascal             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:12,53 min   505 
 3. Ruhrmann, Jan                97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:13,35 min ( 502)
 4. Stein, Florian               95 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:13,91 min   499 
 5. Baumer, Lucas                94 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:14,41 min   497 
 6. Baeumler, Lukas              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:15,30 min ( 493)
 7. Körbl, Fabian                96 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:45,09 min ( 380)


4 x 75 m                                                                    27.05.2009
 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium I                                    36,1  sec  1251 
      Wingarz, N 94 - Hopf, H 94 - Dopmeyer, T 94 - Mzyk, S 94
 2. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium II                                   38,1  sec (1121)
      Mangelmann, T 94 - Stolte, M 94 - Vergara Schlootz, D 95 - Klüsekamp, N 96
 3. Sophie-Scholl-Gymnasium                                           40,8  sec   966 
      Stein, F 95 - Mauke, D 94 - Schmölling, M 94 - Heesen, M 94


Hochsprung                                                                  27.05.2009
 1. Klüsekamp, Nils              96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,60 m   529 
 2. Hopf, Henning                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,56 m   509 
 3. van Dyck, Daniel             95 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,32 m   384 
 3. Springer, Viktor             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,32 m ( 384)
 5. Metz, Luca                   95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,28 m ( 362)
 5. Dannemann, Janik             94 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,28 m   362 
 5. El-Baghdadi, Younes          95 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,28 m   362 


Weitsprung                                                                  27.05.2009
 1. Mzyk, Sebastian          94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       5,45 m         540 
 2. van de Sand, Torben      95 Sophie-Scholl-Gymnasium            5,39 m         534 
 3. Heesen, Maurice          94 Sophie-Scholl-Gymnasium            5,20 m         516 
 4. Schmölling, Marvin       94 Sophie-Scholl-Gymnasium            5,14 m       ( 509)
 5. Dopmeyer, Tobias         94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,89 m         484 
 6. Körbl, Fabian            96 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,76 m       ( 470)
 7. Springer, Viktor         94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,72 m       ( 466)
 8. Vergara Schlootz, Damian 95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,53 m       ( 446)


Kugelstoß                                                                   27.05.2009
 1. Stolle, Adrian               94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      12,23 m   560 
 2. Mauke, Dennis                94 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,15 m   475 
 3. Tanribugurdu, Fatih          94 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,07 m   472 
 4. Baeumler, Lukas              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,83 m   462 
 5. Müntjes, Lucas               94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,55 m ( 450)
 6. van Dyck, Daniel             95 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,18 m ( 433)
 7. Krampe, Kai                  94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,67 m ( 410)


Ballwurf                                                                    27.05.2009
 1. van de Sand, Torben          95 Sophie-Scholl-Gymnasium           59,5  m   465 
 2. Dopmeyer, Tobias             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      56,5  m   450 
 3. Krampe, Kai                  94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      51,0  m   419 
 4. Heesen, Maurice              94 Sophie-Scholl-Gymnasium           50,5  m   416 
 5. Schmölling, Marvin           94 Sophie-Scholl-Gymnasium           50,0  m ( 414)
 6. Mangelmann, Timon            94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      49,5  m ( 411)
 7. Müntjes, Lucas               94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      47,5  m ( 399)
 8. Plicht, Malte                94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      44,0  m ( 378)




Wk III/2 männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Hauptschule Albert-Schweitzer            6628 Punkte

 2. Hauptschule Eisenheim                    5741 Punkte




Mannschaften


 1. Hauptschule Albert-Schweitzer                               GESAMTPUNKTE:   6628

      75 m :              Zimmer, Dennis                95       9,7       518 
                          Hajrizi, Burhan               95      10,0       485 
                          Bingöl, Emrah                 95      10,7     ( 414)
                          Gilles, Pierre                94      10,7     ( 414)
                          Zein, Daniel                  94      11,0     ( 387)
                          Aydin, Ergün                  95      11,1     ( 378)

      1000 m :            Hajrizi, Burhan               95    3:16,31      489 
                          Baschista, Justin             94    3:26,22      448 
                          Aksoy, Burak                  96    3:26,97    ( 445)
                          Gilles, Pierre                94    3:42,48    ( 389)
                          Bayhoca, Emrullah             95    3:45,43    ( 379)

      4 x 75 m :    I   : Altintas, Mert                96      39,3      1050 
                          Bingöl, Emrah                 95   
                          Aksoy, Burak                  96   
                          Zimmer, Dennis                95   


      Hochsprung :        Erbas, Mert                   94       1,56      509 
                          Baschista, Justin             94       1,44      448 

      Weitsprung :        Zimmer, Dennis                95       4,93      488 
                          Erbas, Mert                   94       4,68      462 
                          Baschista, Justin             94       4,56    ( 449)
                          Gilles, Pierre                94       4,29    ( 420)

      Kugelstoß :         Hajrizi, Burhan               95      10,10      473 
                          Altintas, Mert                96       9,30      439 
                          Wolters, Marvin               94       8,04    ( 381)
                          Kirill, Morozkin              94       6,47    ( 302)

      Ballwurf :          Wolters, Marvin               94      49,5       411 
                          Altintas, Mert                96      49,0       408 
                          Bingöl, Emrah                 95      45,0     ( 384)
                          Zein, Daniel                  94      40,5     ( 357)
                          Kirill, Morozkin              94      37,0     ( 334)
                          Aydin, Ergün                  95      35,0     ( 320)



 2. Hauptschule Eisenheim                                       GESAMTPUNKTE:   5741

      75 m :              Pietrzak, Dustin              94      10,4       444 
                          Imasua, Daniel                95      10,5       434 
                          Baraou, Abass                 94      10,6     ( 424)
                          Petrovic, Fernando            94      10,8     ( 405)

      1000 m :            Lakhel, Bassem                94    3:27,55      443 
                          Petrovic, Fernando            94    3:46,64      375 
                          Kahveci, Sedat                94    4:14,07    ( 296)
                          Jasaraj, Denis                95    5:11,87    ( 174)
                          Haberstroh, Dustin            95    5:13,00    ( 172)

      4 x 75 m :    II  : Pietrzak, Dustin              94      42,3       889 
                          Timmerberg, Marcus            94   
                          Imasua, Daniel                95   
                          Kahveci, Sedat                94   

                    I   : Beklen, Ibrahim               94      42,6     ( 874)
                          Lakhel, Bassem                94   
                          Baraou, Abass                 94   
                          Jasaraj, Denis                95   


      Hochsprung :        Kahveci, Sedat                94       1,36      406 
                          Timmerberg, Marcus            94       1,24      340 
                          Petrovic, Fernando            94     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Beklen, Ibrahim               94       4,26      417 
                          Jasaraj, Denis                95       4,20      410 
                          Lakhel, Bassem                94       4,03    ( 391)
                          Alakazli, Emre                95       3,90    ( 376)
                          Haberstroh, Dustin            95       3,69    ( 351)

      Kugelstoß :         Haberstroh, Dustin            95       8,72      412 
                          Timmerberg, Marcus            94       7,77      368 

      Ballwurf :          Pietrzak, Dustin              94      51,0       419 
                          Timmerberg, Marcus            94      45,0       384 
                          Beklen, Ibrahim               94      41,5     ( 363)
                          Imasua, Daniel                95      40,5     ( 357)
                          Kahveci, Sedat                94      39,5     ( 350)
                          Baraou, Abass                 94      37,5     ( 337)
                          Petrovic, Fernando            94      33,0     ( 307)





Disziplinen


75 m                                                                        27.05.2009
 1. Zimmer, Dennis               95 Hauptschule Albert-Schweitzer      9,7  sec   518 
 2. Hajrizi, Burhan              95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,0  sec   485 
 3. Pietrzak, Dustin             94 Hauptschule Eisenheim             10,4  sec   444 
 4. Imasua, Daniel               95 Hauptschule Eisenheim             10,5  sec   434 
 5. Baraou, Abass                94 Hauptschule Eisenheim             10,6  sec ( 424)
 6. Bingöl, Emrah                95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,7  sec ( 414)
 6. Gilles, Pierre               94 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,7  sec ( 414)
 8. Petrovic, Fernando           94 Hauptschule Eisenheim             10,8  sec ( 405)
 9. Zein, Daniel                 94 Hauptschule Albert-Schweitzer     11,0  sec ( 387)
10. Aydin, Ergün                 95 Hauptschule Albert-Schweitzer     11,1  sec ( 378)


1000 m                                                                      27.05.2009
 1. Hajrizi, Burhan              95 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:16,31 min   489 
 2. Baschista, Justin            94 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:26,22 min   448 
 3. Aksoy, Burak                 96 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:26,97 min ( 445)
 4. Lakhel, Bassem               94 Hauptschule Eisenheim           3:27,55 min   443 
 5. Gilles, Pierre               94 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:42,48 min ( 389)
 6. Bayhoca, Emrullah            95 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:45,43 min ( 379)
 7. Petrovic, Fernando           94 Hauptschule Eisenheim           3:46,64 min   375 
 8. Kahveci, Sedat               94 Hauptschule Eisenheim           4:14,07 min ( 296)
 9. Jasaraj, Denis               95 Hauptschule Eisenheim           5:11,87 min ( 174)
10. Haberstroh, Dustin           95 Hauptschule Eisenheim           5:13,00 min ( 172)


4 x 75 m                                                                    27.05.2009
 1. Hauptschule Albert-Schweitzer                                     39,3  sec  1050 
      Altintas, M 96 - Bingöl, E 95 - Aksoy, B 96 - Zimmer, D 95
 2. Hauptschule Eisenheim II                                          42,3  sec   889 
      Pietrzak, D 94 - Timmerberg, M 94 - Imasua, D 95 - Kahveci, S 94
 3. Hauptschule Eisenheim I                                           42,6  sec ( 874)
      Beklen, I 94 - Lakhel, B 94 - Baraou, A 94 - Jasaraj, D 95


Hochsprung                                                                  27.05.2009
 1. Erbas, Mert                  94 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,56 m   509 
 2. Baschista, Justin            94 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,44 m   448 
 3. Kahveci, Sedat               94 Hauptschule Eisenheim              1,36 m   406 
 4. Timmerberg, Marcus           94 Hauptschule Eisenheim              1,24 m   340 
    Petrovic, Fernando           94 Hauptschule Eisenheim            o.g.V.   (   0)


Weitsprung                                                                  27.05.2009
 1. Zimmer, Dennis           95 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,93 m         488 
 2. Erbas, Mert              94 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,68 m         462 
 3. Baschista, Justin        94 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,56 m       ( 449)
 4. Gilles, Pierre           94 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,29 m       ( 420)
 5. Beklen, Ibrahim          94 Hauptschule Eisenheim              4,26 m         417 
 6. Jasaraj, Denis           95 Hauptschule Eisenheim              4,20 m         410 
 7. Lakhel, Bassem           94 Hauptschule Eisenheim              4,03 m       ( 391)
 8. Alakazli, Emre           95 Hauptschule Eisenheim              3,90 m       ( 376)
 9. Haberstroh, Dustin       95 Hauptschule Eisenheim              3,69 m       ( 351)


Kugelstoß                                                                   27.05.2009
 1. Hajrizi, Burhan              95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,10 m   473 
 2. Altintas, Mert               96 Hauptschule Albert-Schweitzer      9,30 m   439 
 3. Haberstroh, Dustin           95 Hauptschule Eisenheim              8,72 m   412 
 4. Wolters, Marvin              94 Hauptschule Albert-Schweitzer      8,04 m ( 381)
 5. Timmerberg, Marcus           94 Hauptschule Eisenheim              7,77 m   368 
 6. Kirill, Morozkin             94 Hauptschule Albert-Schweitzer      6,47 m ( 302)


Ballwurf                                                                    27.05.2009
 1. Pietrzak, Dustin             94 Hauptschule Eisenheim             51,0  m   419 
 2. Wolters, Marvin              94 Hauptschule Albert-Schweitzer     49,5  m   411 
 3. Altintas, Mert               96 Hauptschule Albert-Schweitzer     49,0  m   408 
 4. Timmerberg, Marcus           94 Hauptschule Eisenheim             45,0  m   384 
 4. Bingöl, Emrah                95 Hauptschule Albert-Schweitzer     45,0  m ( 384)
 6. Beklen, Ibrahim              94 Hauptschule Eisenheim             41,5  m ( 363)
 7. Imasua, Daniel               95 Hauptschule Eisenheim             40,5  m ( 357)
 7. Zein, Daniel                 94 Hauptschule Albert-Schweitzer     40,5  m ( 357)
 9. Kahveci, Sedat               94 Hauptschule Eisenheim             39,5  m ( 350)
10. Baraou, Abass                94 Hauptschule Eisenheim             37,5  m ( 337)
11. Kirill, Morozkin             94 Hauptschule Albert-Schweitzer     37,0  m ( 334)
12. Aydin, Ergün                 95 Hauptschule Albert-Schweitzer     35,0  m ( 320)
13. Petrovic, Fernando           94 Hauptschule Eisenheim             33,0  m ( 307)




Wk III weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium             6207 Punkte

 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                  6093 Punkte




Mannschaften


 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                GESAMTPUNKTE:   6207

      75 m :              Wunn, Katharina               94      10,6       442 
                          Poloczek, Lisa                96      10,7       432 
                          Medac, Barbara                95      10,9     ( 414)
                          Lorenz, Nora-Kristin          94      11,8     ( 338)

      800 m :             Häßler, Anja                  94    2:40,6       457 
                          Beck, Katharina               97    2:49,9       415 
                          Marquardt, Jana               94    2:55,9     ( 390)

      4 x 75 m :    I   : Wunn, Katharina               94      41,7       956 
                          Poloczek, Lisa                96   
                          Medac, Barbara                95   
                          Beck, Katharina               97   

                    II  : Skiba, Isabel                 95      44,9     ( 802)
                          Wlodarczak, Isabel            96   
                          Rotthoff, Elena               94   
                          Leprich, Carolin              94   


      Hochsprung :        Wlodarczak, Isabel            96       1,36      419 
                          Häßler, Anja                  94       1,28      368 
                          Krzycki, Sarah                96       1,20    ( 315)
                          Lorenz, Nora-Kristin          94       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Medac, Barbara                95       4,47      490 
                          Wlodarczak, Isabel            96       4,28      468 
                          Lorenz, Nora-Kristin          94       4,18    ( 457)
                          Rotthoff, Elena               94       3,68    ( 396)

      Kugelstoß :         Lösken, Kathrin               94       8,36      405 
                          Schürmann, Mona               94       8,25      400 
                          Häßler, Anja                  94       8,17    ( 396)

      Ballwurf :          Lösken, Kathrin               94      43,0       494 
                          Barian, Adina                 95      38,5       461 
                          Wagner, Lisa                  94      34,0     ( 425)
                          Filarsky, Esther              94      31,0     ( 399)



 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                                     GESAMTPUNKTE:   6093

      75 m :              Henning, Laura                97      10,7       432 
                          Wolf, Nora                    97      10,8       423 
                          Wiegand, Linda                97      10,9     ( 414)
                          Wohlfarth, Carmen             96      11,9     ( 330)

      800 m :             Henning, Laura                97    2:44,1       440 
                          Illo, Michelle                95    2:53,3       400 
                          Dausner, Michaela             95    3:08,1     ( 344)
                          Wohlfarth, Carmen             96    3:11,5     ( 332)

      4 x 75 m :    I   : Berg, Sabrina                 96      42,5       915 
                          Wolf, Nora                    97   
                          Anderheide, Marie-Sophie      97   
                          Henning, Laura                97   


      Hochsprung :        Berg, Sabrina                 96       1,36      419 
                          Lohmann, Stella               94       1,36      419 
                          Yang, Kot-Bon                 94       1,28    ( 368)
                          Anderheide, Marie-Sophie      97       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Wiegand, Linda                97       4,34      475 
                          Wohlfarth, Carmen             96       4,18      457 
                          Anderheide, Marie-Sophie      97       3,88    ( 421)
                          Wolf, Nora                    97       3,65    ( 392)

      Kugelstoß :         Dausner, Michaela             95       9,01      432 
                          Berg, Sabrina                 96       7,87      383 
                          Yang, Kot-Bon                 94       6,86    ( 336)

      Ballwurf :          Wiegand, Linda                97      38,0       457 
                          Dausner, Michaela             95      36,0       441 
                          Illo, Michelle                95      33,0     ( 416)
                          Bastian, Jana                 95      24,0     ( 335)





Disziplinen


75 m                                                                        27.05.2009
 1. Wunn, Katharina              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,6  sec   442 
 2. Poloczek, Lisa               96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,7  sec   432 
 2. Henning, Laura               97 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,7  sec   432 
 4. Wolf, Nora                   97 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,8  sec   423 
 5. Wiegand, Linda               97 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,9  sec ( 414)
 5. Medac, Barbara               95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,9  sec ( 414)
 8. Lorenz, Nora-Kristin         94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      11,8  sec ( 338)
 9. Wohlfarth, Carmen            96 Sophie-Scholl-Gymnasium           11,9  sec ( 330)


800 m                                                                       27.05.2009
 1. Häßler, Anja                 94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:40,6  min   457 
 2. Henning, Laura               97 Sophie-Scholl-Gymnasium         2:44,1  min   440 
 3. Beck, Katharina              97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:49,9  min   415 
 4. Illo, Michelle               95 Sophie-Scholl-Gymnasium         2:53,3  min   400 
 5. Marquardt, Jana              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:55,9  min ( 390)
 6. Dausner, Michaela            95 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:08,1  min ( 344)
 7. Wohlfarth, Carmen            96 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:11,5  min ( 332)


4 x 75 m                                                                    27.05.2009
 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium I                                    41,7  sec   956 
      Wunn, K 94 - Poloczek, L 96 - Medac, B 95 - Beck, K 97
 2. Sophie-Scholl-Gymnasium                                           42,5  sec   915 
      Berg, S 96 - Wolf, N 97 - Anderheide, M 97 - Henning, L 97
 3. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium II                                   44,9  sec ( 802)
      Skiba, I 95 - Wlodarczak, I 96 - Rotthoff, E 94 - Leprich, C 94


Hochsprung                                                                  27.05.2009
 1. Wlodarczak, Isabel           96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,36 m   419 
 1. Berg, Sabrina                96 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,36 m   419 
 1. Lohmann, Stella              94 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,36 m   419 
 4. Yang, Kot-Bon                94 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,28 m ( 368)
 4. Häßler, Anja                 94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,28 m   368 
 6. Krzycki, Sarah               96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,20 m ( 315)
 6. Lorenz, Nora-Kristin         94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,20 m ( 315)
 6. Anderheide, Marie-Sophie     97 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,20 m ( 315)


Weitsprung                                                                  27.05.2009
 1. Medac, Barbara           95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,47 m         490 
 2. Wiegand, Linda           97 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,34 m         475 
 3. Wlodarczak, Isabel       96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,28 m         468 
 4. Wohlfarth, Carmen        96 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,18 m         457 
 4. Lorenz, Nora-Kristin     94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,18 m       ( 457)
 6. Anderheide, Marie-Sophie 97 Sophie-Scholl-Gymnasium            3,88 m       ( 421)
 7. Rotthoff, Elena          94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       3,68 m       ( 396)
 8. Wolf, Nora               97 Sophie-Scholl-Gymnasium            3,65 m       ( 392)


Kugelstoß                                                                   27.05.2009
 1. Dausner, Michaela            95 Sophie-Scholl-Gymnasium            9,01 m   432 
 2. Lösken, Kathrin              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,36 m   405 
 3. Schürmann, Mona              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,25 m   400 
 4. Häßler, Anja                 94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,17 m ( 396)
 5. Berg, Sabrina                96 Sophie-Scholl-Gymnasium            7,87 m   383 
 6. Yang, Kot-Bon                94 Sophie-Scholl-Gymnasium            6,86 m ( 336)


Ballwurf                                                                    27.05.2009
 1. Lösken, Kathrin              94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      43,0  m   494 
 2. Barian, Adina                95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      38,5  m   461 
 3. Wiegand, Linda               97 Sophie-Scholl-Gymnasium           38,0  m   457 
 4. Dausner, Michaela            95 Sophie-Scholl-Gymnasium           36,0  m   441 
 5. Wagner, Lisa                 94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      34,0  m ( 425)
 6. Illo, Michelle               95 Sophie-Scholl-Gymnasium           33,0  m ( 416)
 7. Filarsky, Esther             94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      31,0  m ( 399)
 8. Bastian, Jana                95 Sophie-Scholl-Gymnasium           24,0  m ( 335)




Wk III/2 weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Hauptschule Eisenheim                    4280 Punkte




Mannschaften


 1. Hauptschule Eisenheim                                       GESAMTPUNKTE:   4280

      75 m :              Bleis, Jennifer               95      11,9       330 
                          Sejfuli, Vendime              96      12,0       322 
                          Üncen, Betül                  94      12,2     ( 307)
                          Gierczak, Luisa               95      12,4     ( 293)
                          Kutlu, Dilara                 95      12,4     ( 293)
                          Karayazi, Hatice              96      15,5     ( 116)

      800 m :             Anuszkiewicz, Milena          94    3:56,0       211 
                          Sejfuli, Vendime              96    4:31,3       143 
                          Gierczak, Luisa               95    4:59,2     ( 100)
                          Durnus, Izel                  95    5:03,7     (  94)
                          Karayazi, Hatice              96    5:04,2     (  93)

      4 x 75 m :    II  : Anuszkiewicz, Milena          94      47,7       684 
                          Durmus, Izel                  94   
                          Spickermann, Mandy            94   
                          Silber, Marie                 95   

                    I   : Bleis, Jennifer               95      50,8     ( 569)
                          Sejfuli, Vendime              96   
                          Kartal, Cigdem                94   
                          Üncen, Betül                  94   


      Hochsprung :        Spickermann, Mandy            94       1,24      342 
                          Gierczak, Luisa               95       1,16      288 
                          Wolf, Daniela                 95       1,12    ( 261)
                          Bleis, Jennifer               95       1,04    ( 204)
                          Anuszkiewicz, Milena          94       1,00    ( 175)

      Weitsprung :        Kartal, Cigdem                94       3,58      383 
                          Üncen, Betül                  94       3,55      380 
                          Spickermann, Mandy            94       3,48    ( 371)
                          Kutlu, Dilara                 94       3,17    ( 330)
                          Firzlaff, Sarah               95       2,80    ( 278)
                          Wolf, Daniela                 95       2,76    ( 272)
                          Karayazi, Hatice              96       1,88    ( 133)

      Kugelstoß :         Kutlu, Dilara                 94       5,79      283 
                          Firzlaff, Sarah               95       5,64      275 
                          Silber, Marie                 95       5,18    ( 250)
                          Ceylan, Merve                 95               (   0)
                          Rafuna, Ganimete              95               (   0)

      Ballwurf :          Silber, Marie                 95      24,5       340 
                          Durmus, Izel                  94      20,5       299 
                          Wolf, Daniela                 95      20,5     ( 299)
                          Firzlaff, Sarah               95      20,0     ( 294)





Disziplinen


75 m                                                                        27.05.2009
 1. Bleis, Jennifer              95 Hauptschule Eisenheim             11,9  sec   330 
 2. Sejfuli, Vendime             96 Hauptschule Eisenheim             12,0  sec   322 
 3. Üncen, Betül                 94 Hauptschule Eisenheim             12,2  sec ( 307)
 4. Gierczak, Luisa              95 Hauptschule Eisenheim             12,4  sec ( 293)
 4. Kutlu, Dilara                95 Hauptschule Eisenheim             12,4  sec ( 293)
 6. Karayazi, Hatice             96 Hauptschule Eisenheim             15,5  sec ( 116)


800 m                                                                       27.05.2009
 1. Anuszkiewicz, Milena         94 Hauptschule Eisenheim           3:56,0  min   211 
 2. Sejfuli, Vendime             96 Hauptschule Eisenheim           4:31,3  min   143 
 3. Gierczak, Luisa              95 Hauptschule Eisenheim           4:59,2  min ( 100)
 4. Durnus, Izel                 95 Hauptschule Eisenheim           5:03,7  min (  94)
 5. Karayazi, Hatice             96 Hauptschule Eisenheim           5:04,2  min (  93)


4 x 75 m                                                                    27.05.2009
 1. Hauptschule Eisenheim II                                          47,7  sec   684 
      Anuszkiewicz, M 94 - Durmus, I 94 - Spickermann, M 94 - Silber, M 95
 2. Hauptschule Eisenheim I                                           50,8  sec ( 569)
