6.Karstadt Marathon von Oberhausen nach Essen am 17.05.2009
Marathonlauf
Platz AK Nr. Name AK Verein 10km Halb1 31km Halb2 Brutto Netto
5 2 1015 Strätling, Benedikt (D)  M40 TV Osterfeld 00:41:53 01:29:25 02:06:29 01:29:50 02:59:19 02:59:15
69 19 1355 Fileccia, Marco (D)  M45 SPVGG Sterkrade-Nord 00:48:03 01:43:12 02:27:16 01:44:55 03:28:24 03:28:07
170 19 1237 Schuler, Peter (D)  M30 FDP Oberhausen 00:46:42 01:41:20 02:31:02 02:04:12 03:45:39 03:45:33
174 50 1274 Mathes, Dirk (D)  M40 SV Adler Osterfeld 1922 00:53:47 01:53:14 02:39:00 01:52:53 03:46:44 03:46:08
290 32 29 Schmidt, Rolf  MHK 00:54:45 01:55:34 02:43:06 02:02:10 03:58:31 03:57:44
373 6 1763 Schlutius, Reinhard (D)  M60 VfL-Bergheide 00:53:44 01:53:57 02:43:25 02:18:00 04:12:22 04:11:58
77 15 1771 Kaumanns, Sabine (D)  W40 nobody 01:06:26 02:23:14 03:25:40 02:32:42 04:56:24 04:55:57
78 14 1674 Weißenfels, Monika (D)  W50 Zornige Ameisen Essen 01:06:26 02:23:19 03:25:39 02:32:37 04:56:24 04:55:57
Halbmarathon
Platz AK Nr. Name AK Verein 9km Halb1 31km Halb2 Brutto Netto
1323 203 26917 Vermaßen, Martin (D)  M35 SF Königshardt 00:45:34 01:55:45 01:52:43
250 19 22872 Bierschbach, Angelika (D)  W50 Oberhausener TV 00:47:46 01:59:55 01:56:25
2410 412 26267 Kube, Holger (D)  M45 Turnerbund Osterfeld 00:51:23 02:10:45 02:04:28
587 128 26140 Kolenbrander, Stefanie (D)  WHK LG BHR Oberhausen 00:52:46 02:12:23 02:06:02
2518 259 26627 Kolenbrander, Peter (D)  M50 BHR Oberhausen 00:52:46 02:12:23 02:06:02
 Schulmarathon - Oberhausen-Essen    6. Karstadt Marathon - 17. Mai 2009  
Platz  Startnr  Schule   Ort  Gesamt  Brutto  AK-Pl  AK  10km  Halb1  Halb2  
 5    S68    Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    Oberhausen GY    3:14:34    3:14:35    1    M90  0:45:11  1:36:47  1:37:47  
 27    S64    Elsa-Brandström-Gymn.    Oberhausen GY    3:47:31    3:47:31    4    X89  0:47:44  01:49:44  1:57:46  
 35    S65    Elsa-Brandström-Gymn.    Oberhausen GY    4:09:33    4:09:33    9    X89  1:05:08  2:11:42  1:57:50  
 48    S62    Christl.Verein Junger Menschen    Oberhausen JG    4:22:28    4:22:29    13    X89  1:03:34  2:19:02  2:03:25