54. Westdeutsche Waldlaufserie  TUSEM Essen
2. Lauf 23.1.2010

Schüler M8 und M9, Schülerinnen W8 und W9 Waldlauf 850m

 16. Boddenberg, Kathrin         01 LAV Oberhausen                  3:46   4. W9   

 

Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 850m

  1. Tyralla, Louis              99 LAV Oberhausen                  2:48   1. M11  
  4. Marx, Nadine                99 LAV Oberhausen                  2:58   1. W11  
 10. Horvath, Jana               00 LAV Oberhausen                  3:08   2. W10  
 11. Mayer, Jannis               99 LAV Oberhausen                  3:09   4. M11  
 13. Wehran, Franziska           00 LAV Oberhausen                  3:11   3. W10  
 15. Buschke, Linda              00 LAV Oberhausen                  3:13   4. W10  
 21. Wehran, Magnus-Ole          99 LAV Oberhausen                  3:20   8. M11  
 22. te Heesen, Lisa             00 LAV Oberhausen                  3:21   6. W10  

 

Schüler und Schülerinnen A und B, Waldlauf 1500m

  9. Stöcker, Jonathan           98 LAV Oberhausen                  5:44   1. M12  
 16. Szreder, Paulina            98 LAV Oberhausen                  5:54   1. W12  
 21. Tiefenbach, Selina          97 LAV Oberhausen                  6:01   3. W13  
 40. Jungbauer, Max              98 LAV Oberhausen                  6:57  11. M12  

 

Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4400m

  4. Vössing, Annika             92 SVD Tria Essen                 15:12   1. WJA  
 
 

54. Westdeutsche Waldlaufserie  TUSEM Essen
SERIENWERTUNG

Ergebnisliste

Schüler M8 und M9, Schülerinnen W8 und W9 Waldlauf 850m

 11. Boddenberg, Kathrin         01 LAV Oberhausen                  7:42   3. W9   

 

Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 850m

  1. Tyralla, Louis              99 LAV Oberhausen                  5:36   1. M11  
  4. Marx, Nadine                99 LAV Oberhausen                  6:04   1. W11  
  7. Horvath, Jana               00 LAV Oberhausen                  6:20   1. W10  
 11. Wehran, Franziska           00 LAV Oberhausen                  6:31   2. W10  
 12. Mayer, Jannis               99 LAV Oberhausen                  6:32   5. M11  
 13. Buschke, Linda              00 LAV Oberhausen                  6:35   3. W10  
 15. Wehran, Magnus-Ole          99 LAV Oberhausen                  6:41   6. M11  
 17. te Heesen, Lisa             00 LAV Oberhausen                  6:45   5. W10  

 

Schüler und Schülerinnen A und B, Waldlauf 1500m

  7. Stöcker, Jonathan           98 LAV Oberhausen                 11:29   1. M12  
 13. Szreder, Paulina            98 LAV Oberhausen                 11:56   1. W12  
 17. Tiefenbach, Selina          97 LAV Oberhausen                 12:01   2. W13  
 34. Jungbauer, Max              98 LAV Oberhausen                 13:57   8. M12  

 

Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4400m

  3. Vössing, Annika             92 SVD Tria Essen                 30:44   1. WJA