"Jugend trainiert für Olympia" Leichtathletik Oberhausen, 19.05.2010

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk I weiblich Gruppe 1



Wk III männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium             7240 Punkte

 2. Theodor-Heuss-Realschule                 6550 Punkte



Mannschaften


 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                GESAMTPUNKTE:   7240

      75 m :              Vergara Schlootz, Damian      95       9,3       566 
                          Steinhoff, Luca               95       9,4       554 
                          Roll, Luca                    95       9,8     ( 507)
                          Mangelmann, Paul              95       9,9     ( 496)

      1000 m :            Ruhrmann, Jan                 97    2:58,3       575 
                          Wehran, Nils                  97    3:11,8       509 
                          Damrow, Steffen               96    3:18,9     ( 478)

      4 x 75 m :    I   : Mangelmann, Paul              95      37,8      1140 
                          Vergara Schlootz, Damian      95   
                          Roll, Luca                    95   
                          Steinhoff, Luca               95   

                    II  : Wehran, Nils                  97      39,5     (1038)
                          Hoffmann, Nils                96   
                          Adler, Fritz                  95   
                          Damrow, Steffen               96   


      Hochsprung :        Klüsekamp, Nils               96       1,60      529 
                          Ruhrmann, Jan                 97       1,60      529 
                          Krzycki, Simon                98       1,36    ( 406)
                          Merz, Luca                    95       1,16    ( 295)

      Weitsprung :        Ruhrmann, Jan                 97       5,40      535 
                          Klüsekamp, Nils               96       5,29      524 
                          Vergara Schlootz, Damian      95       5,02    ( 497)

      Kugelstoß :         Mangelmann, Paul              95      10,26      480 
                          Klüsekamp, Nils               96       9,93      466 
                          Adler, Fritz                  95       8,74    ( 413)

      Ballwurf :          Roll, Luca                    95      52,00      425 
                          Adler, Fritz                  95      49,00      408 
                          Steinhoff, Luca               95      47,50    ( 399)
                          Wehran, Nils                  97      43,00    ( 372)



 2. Theodor-Heuss-Realschule                                    GESAMTPUNKTE:   6550

      75 m :              Mühlberg, Björn               95       8,9       618 
                          Werk, Stefan                  95      10,0       485 
                          Haser, Henry                  95      10,7     ( 414)
                          Richter, Adriano              95      10,8     ( 405)

      1000 m :            Mühlberg, Björn               95    3:09,2       521 
                          Basha, Marvin                 95    3:28,8       438 

      4 x 75 m :    I   : Euwens, Hendrik               95      39,2      1056 
                          Werk, Stefan                  95   
                          Richter, Adriano              95   
                          Mühlberg, Björn               95   


      Hochsprung :        Wagner, Tobias                95       1,44      448 
                          Basha, Marvin                 95       1,40      427 
                          Euwens, Hendrik               95       1,32    ( 384)

      Weitsprung :        Werk, Stefan                  95       4,69      463 
                          Euwens, Hendrik               95       4,32      423 
                          Wagner, Tobias                95       4,14    ( 403)

      Kugelstoß :         Haser, Henry                  95       9,31      439 
                          Richter, Adriano              95       8,87      419 
                          Berns, Philipp                95       4,40    ( 181)

      Ballwurf :          Haser, Henry                  95      49,50      411 
                          Wagner, Tobias                95      48,00      402 
                          Berns, Philipp                95      41,00    ( 360)
                          Basha, Marvin                 95      38,50    ( 344)





Disziplinen


75 m                                                                        20.05.2010
 1. Mühlberg, Björn              95 Theodor-Heuss-Realschule           8,9  sec   618 
 2. Vergara Schlootz, Damian     95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,3  sec   566 
 3. Steinhoff, Luca              95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,4  sec   554 
 4. Roll, Luca                   95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,8  sec ( 507)
 5. Mangelmann, Paul             95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,9  sec ( 496)
 6. Werk, Stefan                 95 Theodor-Heuss-Realschule          10,0  sec   485 
 7. Haser, Henry                 95 Theodor-Heuss-Realschule          10,7  sec ( 414)
 8. Richter, Adriano             95 Theodor-Heuss-Realschule          10,8  sec ( 405)


1000 m                                                                      20.05.2010
 1. Ruhrmann, Jan                97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:58,3  min   575 
 2. Mühlberg, Björn              95 Theodor-Heuss-Realschule        3:09,2  min   521 
 3. Wehran, Nils                 97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:11,8  min   509 
 4. Damrow, Steffen              96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    3:18,9  min ( 478)
 5. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule        3:28,8  min   438 


4 x 75 m                                                                    20.05.2010
 1. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium I                                    37,8  sec  1140 
      Mangelmann, P 95 - Vergara Schlootz, D 95 - Roll, L 95 - Steinhoff, L 95
 2. Theodor-Heuss-Realschule                                          39,2  sec  1056 
      Euwens, H 95 - Werk, S 95 - Richter, A 95 - Mühlberg, B 95
 3. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium II                                   39,5  sec (1038)
      Wehran, N 97 - Hoffmann, N 96 - Adler, F 95 - Damrow, S 96


Hochsprung                                                                  20.05.2010
 1. Klüsekamp, Nils              96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,60 m   529 
 1. Ruhrmann, Jan                97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,60 m   529 
 3. Wagner, Tobias               95 Theodor-Heuss-Realschule           1,44 m   448 
 4. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule           1,40 m   427 
 5. Krzycki, Simon               98 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,36 m ( 406)
 6. Euwens, Hendrik              95 Theodor-Heuss-Realschule           1,32 m ( 384)
 7. Merz, Luca                   95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,16 m ( 295)


Weitsprung                                                                  20.05.2010
 1. Ruhrmann, Jan            97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       5,40 m         535 
 2. Klüsekamp, Nils          96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       5,29 m         524 
 3. Vergara Schlootz, Damian 95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       5,02 m       ( 497)
 4. Werk, Stefan             95 Theodor-Heuss-Realschule           4,69 m         463 
 5. Euwens, Hendrik          95 Theodor-Heuss-Realschule           4,32 m         423 
 6. Wagner, Tobias           95 Theodor-Heuss-Realschule           4,14 m       ( 403)


Kugelstoß                                                                   20.05.2010
 1. Mangelmann, Paul             95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,26 m   480 
 2. Klüsekamp, Nils              96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       9,93 m   466 
 3. Haser, Henry                 95 Theodor-Heuss-Realschule           9,31 m   439 
 4. Richter, Adriano             95 Theodor-Heuss-Realschule           8,87 m   419 
 5. Adler, Fritz                 95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       8,74 m ( 413)
 6. Berns, Philipp               95 Theodor-Heuss-Realschule           4,40 m ( 181)


Ballwurf                                                                    20.05.2010
 1. Roll, Luca                   95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      52,00 m   425 
 2. Haser, Henry                 95 Theodor-Heuss-Realschule          49,50 m   411 
 3. Adler, Fritz                 95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      49,00 m   408 
 4. Wagner, Tobias               95 Theodor-Heuss-Realschule          48,00 m   402 
 5. Steinhoff, Luca              95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      47,50 m ( 399)
 6. Wehran, Nils                 97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      43,00 m ( 372)
 7. Berns, Philipp               95 Theodor-Heuss-Realschule          41,00 m ( 360)
 8. Basha, Marvin                95 Theodor-Heuss-Realschule          38,50 m ( 344)




Wk III/2 männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Hauptschule Albert-Schweitzer            7033 Punkte

 2. Hauptschule St. Michael                  6092 Punkte

 3. Hauptschule Eisenheim                    3999 Punkte



Mannschaften


 1. Hauptschule Albert-Schweitzer                               GESAMTPUNKTE:   7033

      75 m :              Hajrizi, Burahan                       9,3       566 
                          Tholley, Aziz                          9,3       566 
                          Farhan Siso, Rakan            96       9,9     ( 496)
                          Aksoy, Burak                  96      10,0     ( 485)
                          Akkar, Mohamed                95      10,0     ( 485)
                          Ozcan, Tugay                  95      10,2     ( 464)
                          Degirmenci, Ozan              95      10,2     ( 464)

      1000 m :            Hajrizi, Burahan                    3:09,8       518 
                          Farhan Siso, Rakan            96    3:12,0       508 
                          Sommer, Mohammed              97    3:53,0     ( 355)
                          Matthias, Farin               96    3:56,8     ( 344)
                          Tolscher, Christof            97    3:59,4     ( 336)
                          Rueangratsamee, Chakchai            4:46,9     ( 221)
                          Tholley, Aziz                         aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    II  : Akkar, Mohamed                95      39,3      1050 
                          Farhan Siso, Rakan            96   
                          Aksoy, Burak                  96   
                          Tholley, Aziz                      

                    I   : Bingöl, Emrah                         46,0     ( 719)
                          Degirmenci, Ozan              95   
                          Ozcan, Tugay                  95   
                          Rueangratsamee, Chakchai           


      Hochsprung :        Sow, Mamadou                  95       1,56      509 
                          Zimmer, Denis                 95       1,52      489 
                          Matthias, Farin               96       1,40    ( 427)
                          Sommer, Mohammed              97       1,24    ( 340)

      Weitsprung :        Zimmer, Denis                 95      5,112      507 
                          Sow, Mamadou                  95       5,08      503 
                          Ozcan, Tugay                  95       4,75    ( 469)
                          Akkar, Mohamed                95       4,71    ( 465)
                          Degirmenci, Ozan              95       4,24    ( 414)
                          Tolscher, Christof            97       4,13    ( 402)
                          Matthias, Farin               96       4,08    ( 397)
                          Träder, Christian                      3,40    ( 316)
                          Zmjanjac, Nico                96       3,20    ( 291)
                          Sommer, Mohammed              97       3,15    ( 285)

      Kugelstoß :         Hajrizi, Burahan                      11,05      513 
                          Altintas, Mert                         9,82      461 
                          Träder, Christian                      9,31    ( 439)
                          Bingöl, Emrah                          9,31    ( 439)

      Ballwurf :          Zimmer, Denis                 95      55,00      441 
                          Sow, Mamadou                  95      48,00      402 
                          Altintas, Mert                        42,00    ( 366)
                          Bingöl, Emrah                         38,50    ( 344)



 2. Hauptschule St. Michael                                     GESAMTPUNKTE:   6092

      75 m :              Pirog, Kamil                  96       9,8       507 
                          Illing, Christopher           96       9,9       496 
                          Djurdjevic, Marko             95      10,0     ( 485)
                          Schäfer, Henry                95      11,1     ( 378)

      1000 m :            Illing, Christopher           96    3:44,6       382 
                          Grisch, Mike-Julian           95    3:49,6       366 
                          Falkenburg, Fabian            95    4:01,2     ( 331)
                          Schmalegger, Christian        95    4:05,2     ( 320)

      4 x 75 m :    I   : Pirog, Kamil                  96      40,0      1010 
                          Romano, Adriano               95   
                          Djurdjevic, Marko             95   
                          Illing, Christopher           96   

                    II  : Gutje, Marvin                 95      42,7     ( 869)
                          Dreher, Semih                 95   
                          Grisch, Mike-Julian           95   
                          Schäfer, Henry                95   


      Hochsprung :        Gutje, Marvin                 95       1,44      448 
                          Grisch, Mike-Julian           95       1,28      362 
                          Tuchen, Alexander             96       1,28    ( 362)
                          Schäfer, Henry                95       1,24    ( 340)

      Weitsprung :        Lachenschmid, David           95       4,61      455 
                          Romano, Adriano               95       4,28      419 
                          Falkenburg, Fabian            95       4,06    ( 394)

      Kugelstoß :         Dreher, Semih                 95      10,02      470 
                          Romano, Adriano               95       9,51      448 
                          Djurdjevic, Marko             95       8,86    ( 419)
                          Lachenschmid, David           95       8,62    ( 408)

      Ballwurf :          Gutje, Marvin                 95      42,00      366 
                          Tuchen, Alexander             96      41,50      363 
                          Schmalegger, Christian        95      39,50    ( 350)
                          Lachenschmid, David           95      34,50    ( 317)



 3. Hauptschule Eisenheim                                       GESAMTPUNKTE:   3999

      75 m :              Hergoczyk, Kemal              95      10,6       424 
                          Petrovic, Stefan              96      11,0       387 
                          Celik, Ramazan                97      11,7     ( 328)
                          Schäfer, Dominik              95      12,4     ( 276)
                          Taspinar, Burak               96      12,5     ( 269)

      1000 m :            Petrovic, Stefan              96    4:07,5       313 
                          Petrovic, Fernando            95    4:19,0       283 
                          Celik, Ramazan                97    4:40,2     ( 235)
                          Kemper, Philip                95    5:09,8     ( 178)
                          Loesdau, Florian              97      aufg.    (   0)
                          Schäfer, Dominik              95      aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    II  : Taspinar, Burak               96      48,1       634 
                          Loesdau, Florian              97   
                          Kemper, Philip                95   
                          Hergoczyk, Kemal              95   

                    I   : Petrovic, Stefan              96      49,3     ( 589)
                          Celik, Ramazan                97   
                          Öz, Emre                      96   
                          Jasaraj, Denis                96   


      Hochsprung :        Jasaraj, Denis                96       1,36      406 
                          Taspinar, Burak               96     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Öz, Emre                      96       3,22      294 
                          Schäfer, Dominik              95     o.g.V.        0 
                          Jasaraj, Denis                96     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Petrovic, Fernando            95       7,03      331 
                          Kemper, Philip                95       5,52      249 

      Ballwurf :          Hergoczyk, Kemal              95      39,00      347 
                          Taspinar, Burak               96      36,50      331 
                          Petrovic, Stefan              96      36,00    ( 327)
                          Loesdau, Florian              97      29,00    ( 278)





Disziplinen


75 m                                                                        20.05.2010
 1. Hajrizi, Burahan                Hauptschule Albert-Schweitzer      9,3  sec   566 
 1. Tholley, Aziz                   Hauptschule Albert-Schweitzer      9,3  sec   566 
 3. Pirog, Kamil                 96 Hauptschule St. Michael            9,8  sec   507 
 4. Farhan Siso, Rakan           96 Hauptschule Albert-Schweitzer      9,9  sec ( 496)
 4. Illing, Christopher          96 Hauptschule St. Michael            9,9  sec   496 
 6. Djurdjevic, Marko            95 Hauptschule St. Michael           10,0  sec ( 485)
 6. Aksoy, Burak                 96 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,0  sec ( 485)
 6. Akkar, Mohamed               95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,0  sec ( 485)
 9. Ozcan, Tugay                 95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,2  sec ( 464)
 9. Degirmenci, Ozan             95 Hauptschule Albert-Schweitzer     10,2  sec ( 464)
11. Hergoczyk, Kemal             95 Hauptschule Eisenheim             10,6  sec   424 
12. Petrovic, Stefan             96 Hauptschule Eisenheim             11,0  sec   387 
13. Schäfer, Henry               95 Hauptschule St. Michael           11,1  sec ( 378)
14. Celik, Ramazan               97 Hauptschule Eisenheim             11,7  sec ( 328)
15. Schäfer, Dominik             95 Hauptschule Eisenheim             12,4  sec ( 276)
16. Taspinar, Burak              96 Hauptschule Eisenheim             12,5  sec ( 269)


1000 m                                                                      20.05.2010
 1. Hajrizi, Burahan                Hauptschule Albert-Schweitzer   3:09,8  min   518 
 2. Farhan Siso, Rakan           96 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:12,0  min   508 
 3. Illing, Christopher          96 Hauptschule St. Michael         3:44,6  min   382 
 4. Grisch, Mike-Julian          95 Hauptschule St. Michael         3:49,6  min   366 
 5. Sommer, Mohammed             97 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:53,0  min ( 355)
 6. Matthias, Farin              96 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:56,8  min ( 344)
 7. Tolscher, Christof           97 Hauptschule Albert-Schweitzer   3:59,4  min ( 336)
 8. Falkenburg, Fabian           95 Hauptschule St. Michael         4:01,2  min ( 331)
 9. Schmalegger, Christian       95 Hauptschule St. Michael         4:05,2  min ( 320)
10. Petrovic, Stefan             96 Hauptschule Eisenheim           4:07,5  min   313 
11. Petrovic, Fernando           95 Hauptschule Eisenheim           4:19,0  min   283 
12. Celik, Ramazan               97 Hauptschule Eisenheim           4:40,2  min ( 235)
13. Rueangratsamee, Chakchai        Hauptschule Albert-Schweitzer   4:46,9  min ( 221)
14. Kemper, Philip               95 Hauptschule Eisenheim           5:09,8  min ( 178)
    Tholley, Aziz                   Hauptschule Albert-Schweitzer     aufg.     (   0)
    Loesdau, Florian             97 Hauptschule Eisenheim             aufg.     (   0)
    Schäfer, Dominik             95 Hauptschule Eisenheim             aufg.     (   0)


4 x 75 m                                                                    20.05.2010
 1. Hauptschule Albert-Schweitzer II                                  39,3  sec  1050 
      Akkar, M 95 - Farhan Siso, R 96 - Aksoy, B 96 - Tholley, A 
 2. Hauptschule St. Michael I                                         40,0  sec  1010 
      Pirog, K 96 - Romano, A 95 - Djurdjevic, M 95 - Illing, C 96
 3. Hauptschule St. Michael II                                        42,7  sec ( 869)
      Gutje, M 95 - Dreher, S 95 - Grisch, M 95 - Schäfer, H 95
 4. Hauptschule Albert-Schweitzer I                                   46,0  sec ( 719)
      Bingöl, E  - Degirmenci, O 95 - Ozcan, T 95 - Rueangratsamee, C 
 5. Hauptschule Eisenheim II                                          48,1  sec   634 
      Taspinar, B 96 - Loesdau, F 97 - Kemper, P 95 - Hergoczyk, K 95
 6. Hauptschule Eisenheim I                                           49,3  sec ( 589)
      Petrovic, S 96 - Celik, R 97 - Öz, E 96 - Jasaraj, D 96


Hochsprung                                                                  20.05.2010
 1. Sow, Mamadou                 95 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,56 m   509 
 2. Zimmer, Denis                95 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,52 m   489 
 3. Gutje, Marvin                95 Hauptschule St. Michael            1,44 m   448 
 4. Matthias, Farin              96 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,40 m ( 427)
 5. Jasaraj, Denis               96 Hauptschule Eisenheim              1,36 m   406 
 6. Grisch, Mike-Julian          95 Hauptschule St. Michael            1,28 m   362 
 6. Tuchen, Alexander            96 Hauptschule St. Michael            1,28 m   362 
 8. Schäfer, Henry               95 Hauptschule St. Michael            1,24 m ( 340)
 8. Sommer, Mohammed             97 Hauptschule Albert-Schweitzer      1,24 m ( 340)
    Taspinar, Burak              96 Hauptschule Eisenheim            o.g.V.       0 


Weitsprung                                                                  20.05.2010
 1. Zimmer, Denis            95 Hauptschule Albert-Schweitzer     5,112 m         507 
 2. Sow, Mamadou             95 Hauptschule Albert-Schweitzer      5,08 m         503 
 3. Ozcan, Tugay             95 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,75 m       ( 469)
 4. Akkar, Mohamed           95 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,71 m       ( 465)
 5. Lachenschmid, David      95 Hauptschule St. Michael            4,61 m         455 
 6. Romano, Adriano          95 Hauptschule St. Michael            4,28 m         419 
 7. Degirmenci, Ozan         95 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,24 m       ( 414)
 8. Tolscher, Christof       97 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,13 m       ( 402)
 9. Matthias, Farin          96 Hauptschule Albert-Schweitzer      4,08 m       ( 397)
10. Falkenburg, Fabian       95 Hauptschule St. Michael            4,06 m       ( 394)
11. Träder, Christian           Hauptschule Albert-Schweitzer      3,40 m       ( 316)
12. Öz, Emre                 96 Hauptschule Eisenheim              3,22 m         294 
13. Zmjanjac, Nico           96 Hauptschule Albert-Schweitzer      3,20 m       ( 291)
14. Sommer, Mohammed         97 Hauptschule Albert-Schweitzer      3,15 m       ( 285)
    Schäfer, Dominik         95 Hauptschule Eisenheim            o.g.V.             0 
    Jasaraj, Denis           96 Hauptschule Eisenheim            o.g.V.             0 


Kugelstoß                                                                   20.05.2010
 1. Hajrizi, Burahan                Hauptschule Albert-Schweitzer     11,05 m   513 
 2. Dreher, Semih                95 Hauptschule St. Michael           10,02 m   470 
 3. Altintas, Mert                  Hauptschule Albert-Schweitzer      9,82 m   461 
 4. Romano, Adriano              95 Hauptschule St. Michael            9,51 m   448 
 5. Träder, Christian               Hauptschule Albert-Schweitzer      9,31 m ( 439)
 5. Bingöl, Emrah                   Hauptschule Albert-Schweitzer      9,31 m ( 439)
 7. Djurdjevic, Marko            95 Hauptschule St. Michael            8,86 m ( 419)
 8. Lachenschmid, David          95 Hauptschule St. Michael            8,62 m ( 408)
 9. Petrovic, Fernando           95 Hauptschule Eisenheim              7,03 m   331 
10. Kemper, Philip               95 Hauptschule Eisenheim              5,52 m   249 


Ballwurf                                                                    20.05.2010
 1. Zimmer, Denis                95 Hauptschule Albert-Schweitzer     55,00 m   441 
 2. Sow, Mamadou                 95 Hauptschule Albert-Schweitzer     48,00 m   402 
 3. Altintas, Mert                  Hauptschule Albert-Schweitzer     42,00 m ( 366)
 3. Gutje, Marvin                95 Hauptschule St. Michael           42,00 m   366 
 5. Tuchen, Alexander            96 Hauptschule St. Michael           41,50 m   363 
 6. Schmalegger, Christian       95 Hauptschule St. Michael           39,50 m ( 350)
 7. Hergoczyk, Kemal             95 Hauptschule Eisenheim             39,00 m   347 
 8. Bingöl, Emrah                   Hauptschule Albert-Schweitzer     38,50 m ( 344)
 9. Taspinar, Burak              96 Hauptschule Eisenheim             36,50 m   331 
10. Petrovic, Stefan             96 Hauptschule Eisenheim             36,00 m ( 327)
11. Lachenschmid, David          95 Hauptschule St. Michael           34,50 m ( 317)
12. Loesdau, Florian             97 Hauptschule Eisenheim             29,00 m ( 278)




Wk III weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Sophie-Scholl-Gymnasium                  6197 Punkte

 2. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium             5739 Punkte

 3. Theodor-Heuss-Realschule                 5464 Punkte



Mannschaften


 1. Sophie-Scholl-Gymnasium                                     GESAMTPUNKTE:   6197

      75 m :              Wolf, Nora                    97      10,3       472 
                          Wiegand, Linda                97      10,6       442 
                          Wolfarth, Carmen              96      10,7     ( 432)
                          Anderheide, Marie-Sofie       97      11,1     ( 396)

      800 m :             Henning, Laura                97    2:44,6       438 
                          Alter, Elena                  96    3:06,0       352 
                          Chlebowski, Julia             97    3:10,5     ( 336)
                          Kamps, Derya                  96    3:18,4     ( 310)

      4 x 75 m :    I   : Wolf, Nora                    97      40,3      1030 
                          Henning, Laura                97   
                          Wiegand, Linda                97   
                          Berg, Sabrina                 96   


      Hochsprung :        Berg, Sabrina                 96       1,40      444 
                          Anderheide, Marie-Sofie       97       1,28      368 

      Weitsprung :        Henning, Laura                97       4,54      498 
                          Wolfarth, Carmen              96       4,42      485 
                          Wolf, Nora                    97       4,29    ( 470)
                          Chlebowski, Julia             97       3,45    ( 367)

      Kugelstoß :         Berg, Sabrina                 96       8,50      411 
                          Wolfarth, Carmen              96       7,64      373 

      Ballwurf :          Wiegand, Linda                97      40,00      472 
                          Alter, Elena                  96      32,50      412 
                          Anderheide, Marie-Sofie       97      26,50    ( 359)
                          Chlebowski, Julia             97      23,00    ( 325)



 2. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                GESAMTPUNKTE:   5739

      75 m :              Poloczek, Lisa                96      10,7       432 
                          Ruhrman, Imke                 98      10,8       423 
                          Medac, Barbara                95      11,0     ( 405)
                          Beck, Katharina               95      11,2     ( 387)

      800 m :             Ruhrman, Imke                 98    2:44,0       441 
                          Beck, Katharina               95    2:55,7       391 
                          Liehs, Jennifer               97    2:56,3     ( 388)

      4 x 75 m :    I   : Medac, Barbara                95      43,7       857 
                          Poloczek, Lisa                96   
                          Beck, Katharina               95   
                          Wlodarczak, Isabel            96   


      Hochsprung :        Wlodarczak, Isabel            96       1,36      419 
                          Ruhrman, Imke                 98       1,32      394 

      Weitsprung :        Wlodarczak, Isabel            96       4,33      474 
                          Medac, Barbara                95       4,12      450 
                          te Heesen, Pia                96       3,66    ( 394)

      Kugelstoß :         Pauly, Hannah                 97       7,39      361 
                          Liehs, Jennifer               97       7,09      347 
                          Biegisch, Lisa                95       6,40    ( 314)

      Ballwurf :          Pauly, Hannah                 97      29,00      382 
                          Poloczek, Lisa                96      27,50      368 
                          Biegisch, Lisa                95      25,50    ( 349)
                          te Heesen, Pia                96      23,00    ( 325)



 3. Theodor-Heuss-Realschule                                    GESAMTPUNKTE:   5464

      75 m :              Schiller, Maren               95      10,1       493 
                          Peters, Maike                 97      10,7       432 
                          Wendt, Wiebke                 97      10,8     ( 423)
                          Reiber, Janine                95      aufg.    (   0)

      800 m :             Wendt, Wiebke                 97    2:55,1       393 
                          Lezner, Michelle              95    2:57,6       383 
                          Büttgen, Julia                96    3:03,6     ( 360)

      4 x 75 m :    I   : Reiber, Janine                95      42,6       910 
                          Wendt, Wiebke                 97   
                          Peters, Maike                 97   
                          Schiller, Maren               95   


      Hochsprung :        Peters, Maike                 97       1,28      368 
                          Springsguth, Alina            95       1,24      342 
                          Kentgens, Luisa               95       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Schiller, Maren               95       4,28      468 
                          Kentgens, Luisa               95       3,67      395 
                          Büttgen, Julia                96       3,51    ( 374)
                          Springsguth, Alina            95       3,36    ( 355)

      Kugelstoß :         Schneider, Kathrin            96       6,65      326 
                          Lezner, Michelle              95       5,43      264 

      Ballwurf :          Schneider, Kathrin            96      29,50      386 
                          Reiber, Janine                95      21,00      304 
                          Kentgens, Luisa               95      20,50    ( 299)
                          Lezner, Michelle              95      20,00    ( 294)





Disziplinen


75 m                                                                        20.05.2010
 1. Schiller, Maren              95 Theodor-Heuss-Realschule          10,1  sec   493 
 2. Wolf, Nora                   97 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,3  sec   472 
 3. Wiegand, Linda               97 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,6  sec   442 
 4. Peters, Maike                97 Theodor-Heuss-Realschule          10,7  sec   432 
 4. Poloczek, Lisa               96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,7  sec   432 
 4. Wolfarth, Carmen             96 Sophie-Scholl-Gymnasium           10,7  sec ( 432)
 7. Wendt, Wiebke                97 Theodor-Heuss-Realschule          10,8  sec ( 423)
 7. Ruhrman, Imke                98 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      10,8  sec   423 
 9. Medac, Barbara               95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      11,0  sec ( 405)
10. Anderheide, Marie-Sofie      97 Sophie-Scholl-Gymnasium           11,1  sec ( 396)
11. Beck, Katharina              95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium      11,2  sec ( 387)
    Reiber, Janine               95 Theodor-Heuss-Realschule          aufg.     (   0)


800 m                                                                       20.05.2010
 1. Ruhrman, Imke                98 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:44,0  min   441 
 2. Henning, Laura               97 Sophie-Scholl-Gymnasium         2:44,6  min   438 
 3. Wendt, Wiebke                97 Theodor-Heuss-Realschule        2:55,1  min   393 
 4. Beck, Katharina              95 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:55,7  min   391 
 5. Liehs, Jennifer              97 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium    2:56,3  min ( 388)
 6. Lezner, Michelle             95 Theodor-Heuss-Realschule        2:57,6  min   383 
 7. Büttgen, Julia               96 Theodor-Heuss-Realschule        3:03,6  min ( 360)
 8. Alter, Elena                 96 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:06,0  min   352 
 9. Chlebowski, Julia            97 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:10,5  min ( 336)
10. Kamps, Derya                 96 Sophie-Scholl-Gymnasium         3:18,4  min ( 310)


4 x 75 m                                                                    20.05.2010
 1. Sophie-Scholl-Gymnasium                                           40,3  sec  1030 
      Wolf, N 97 - Henning, L 97 - Wiegand, L 97 - Berg, S 96
 2. Theodor-Heuss-Realschule                                          42,6  sec   910 
      Reiber, J 95 - Wendt, W 97 - Peters, M 97 - Schiller, M 95
 3. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium                                      43,7  sec   857 
      Medac, B 95 - Poloczek, L 96 - Beck, K 95 - Wlodarczak, I 96


Hochsprung                                                                  20.05.2010
 1. Berg, Sabrina                96 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,40 m   444 
 2. Wlodarczak, Isabel           96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,36 m   419 
 3. Ruhrman, Imke                98 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       1,32 m   394 
 4. Anderheide, Marie-Sofie      97 Sophie-Scholl-Gymnasium            1,28 m   368 
 4. Peters, Maike                97 Theodor-Heuss-Realschule           1,28 m   368 
 6. Springsguth, Alina           95 Theodor-Heuss-Realschule           1,24 m   342 
 7. Kentgens, Luisa              95 Theodor-Heuss-Realschule           1,16 m ( 288)


Weitsprung                                                                  20.05.2010
 1. Henning, Laura           97 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,54 m         498 
 2. Wolfarth, Carmen         96 Sophie-Scholl-Gymnasium            4,42 m         485 
 3. Wlodarczak, Isabel       96 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium       4,33 m         474 
