Winterlaufserie ASV Duisburg 1.Lauf am 29.01.2011
10 km, Große Serie
Platz AK Name AK Verein Brutto Netto
91 19 GS Hauffe, Chris M40 Team Polizei Oberhausen 00:39:13 00:39:09
185 32 GS Scheele, Michael M35 RSV Blau-Gelb 1928 Oberhausen 00:40:58 00:40:54
597 71 GS Schilling, Jürgen M50 Spvgg Sterkrade-Nord 00:45:21 00:45:01
794 107 GS Heinz, Peter M50 Vfl Bergheide 00:46:49 00:46:30
812 199 GS Kuhlmann, Norbert M40 Spvgg Sterkrade-Nord 00:46:58 00:46:37
118 18 GS Stüker, Maria W30 TC 69 Sterkrade 00:49:25 00:48:42
1281 191 GS Prof. Laskowski, Andreas M50 TC 69 Sterkrade 00:50:17 00:49:33
1430 377 GS Fileccia, Salvatore M45 Stadtspark. Oberhausen 00:52:26 00:50:42
1570 365 GS Nierfeld, Marco M40 TC 69 Sterkrade 00:52:38 00:51:54
358 35 GS Kolenbrander, Stefanie W22 LG BHR Oberhausen 00:56:08 00:54:06
1906 123 GS Reisch, Axel M55 Laufschule Oberhausen 00:55:52 00:54:58
1999 50 GS Schröder, Günther M60 Lauftreff Sterkrade-Nord 00:58:11 00:56:08
2147 154 GS Kolenbrander, Peter M55 LG BHR Oberhausen 01:00:21 00:58:20
2193 162 GS Winkelmann, Ulrich M55 Turnerbund Osterfeld 1911 01:01:04 00:59:08
2297 28 GS Kempmann, Günter M65 BKV Oberhausen 1953 e.V. 01:02:50 01:01:55
5 km, Kleine Serie
Platz AK Name AK Verein Brutto Netto
80 13 KS Spettmann, Carsten M40 Sterkrade Nord 00:20:21 00:20:15
243 37 KS Brinkert, Ulrich M45 Taekwondo-Center Oberhausen 00:24:51 00:24:19
108 12 KS Wehran, Franziska W15 LAV Oberhausen 00:25:42 00:25:34
321 55 KS Wehran, Frank M40 E.ON Ruhrgas SG 00:25:42 00:25:35
537 10 KS Bauer, Hannelore W60 Stadtspark. Oberhausen 00:37:37 00:36:23
635 53 KS Nelz, Alfred M55 Stadtspark. Oberhausen 00:38:34 00:37:20