Winterlaufserie ASV Duisburg              3.Lauf am 27.03.2011
Halbmarathon  Große Serie
Platz AK Name AK Verein Brutto Netto
46 12 GS Kempf, Robert M40 Nordtriathleten 01:23:01 01:22:58
212 60 GS Wehran, Frank M40 E.ON Ruhrgas SG 01:32:31 01:32:21
232 66 GS Hauffe, Chris M40 Team Polizei Oberhausen 01:33:15 01:33:00
404 57 GS Roskosch, Maik M35 Nordtriathleten 01:38:05 01:37:50
442 120 GS Krause, Ulrich M40 LAV Oberhausen 01:38:39 01:38:34
719 99 GS Wintgen, Thomas M35 TC Sterkrade 69 01:45:42 01:44:08
743 106 GS Tröster, Peter M50 Polizei Oberhausen 01:44:58 01:44:24
802 2 GS Thülig, Bernhard M70 VfL Bergheide 1919 e.V. 01:47:07 01:45:33
871 127 GS Baumgarten, Horst M50 TC Sterkrade 69 01:48:30 01:46:56
878 9 GS Biegert, Dieter M65 VfL Bergheide 1919 e.V. 01:47:07 01:47:05
105 12 GS Stüker, Maria W30 TC Sterkrade 69 01:49:32 01:47:58
1160 274 GS Uedelhoven, Michael M40 Lauftreff Sterkrade Nord 01:53:32 01:52:48
1224 278 GS Prof Laskowski, Andreas M45 TC Sterkrade 69 01:55:47 01:54:11
1296 172 GS Nierfeld, Marco M35 TC Sterkrade 69 01:57:01 01:55:27
404 74 GS Frauenrath, Claudia W45 OTV Oberhausen 02:05:58 02:04:33
412 29 GS Kolenbrander, Stefanie W22 LG BHR Oberhausen 02:06:58 02:05:00
1726 122 GS Winkelmann, Ulrich M55 Turnerbund Osterfeld 02:11:19 02:08:24
1772 126 GS Kolenbrander, Peter M55 LG BHR Oberhausen 02:12:53 02:10:55
10 km Kleine Serie
31 4 KS Bockholt, Andreas M35 Pego-Lauftreff Oberhausen 00:40:23 00:40:20
125 9 KS Dieterich, Daniel M22 Nordtriathleten 00:46:44 00:46:40
42 3 KS Dietze, Lena W18 Spvgg.Sterkrade 00:47:47 00:47:28
266 24 KS Püttmann, Dennis M30 EVO Oberhausen 00:54:08 00:53:52
166 30 KS Lomertin, Birgit W45 BSG Stadtspark. Oberhausen 00:56:25 00:56:00
349 37 KS Voigt, Jutta W50 BSG Stadtspark. Oberhausen 01:05:00 01:04:14