4. Tangermünder Elbdeichmarathon am 10.04.2011
Wertung : 10 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz AK-Pl. Zielzeit
360 466 De Mezzo , Friedhel VfL Bergheide Oberh 1949 M60 201 13 01:11:56
379 256 Neuzerling , Ursula VfL Bergheide Oberh 1944 W65 173 2 01:20:08
380 74 Binnenbrücker , Manf VfL Bergheide Oberh 1941 M70 207 6 01:20:15
389 98 Dickhoff , Wilhelm VfL Bergheide Oberh 1937 M70 209 7 01:25:31
394 111 Engler , Hans VfL Bergheide Oberh 1938 M70 211 8 01:31:25
395 465 Kerkenbusch , Inge VfL Bergheide Oberh 1953 W55 184 16 01:31:49
395 467 Niederstein , Johann VfL Bergheide Oberh 1955 W55 184 16 01:31:49
397 121 Gall , Monika VfL Bergheide Oberh 1953 W55 186 18 01:32:39
397 155 Heitmann-Poeten , C VfL Bergheide Oberh 1944 W65 186 4 01:32:39
397 169 Hinz , Monika VfL Bergheide Oberh 1942 W65 186 4 01:32:39
400 152 Hasse , Erika VfL Bergheide Oberh 1951 W60 189 8 01:35:04
400 289 Schliebach , Theo VfL Bergheide Oberh 1934 M75 212 2 01:35:04
4. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung : Halbmarathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz AK-Pl. Zielzeit
306 506 Angenendt , Hans VfL Bergheide Oberh 1936 M75 267 2 01:56:42
329 664 Hinz , Egon VfL Bergheide Oberh 1941 M70 286 2 01:58:13
387 949 Wartena , Sjoerd VfL Bergheide Oberh 1947 M60 330 13 02:04:26
451 565 Dickhoff , Jürgen VfL Bergheide Oberh 1941 M70 376 3 02:12:01
4. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung : Marathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz AK-Pl. Zielzeit
76 1090 Kerkenbusch , Wern VfL Bergheide Oberh 1947 M60 70 1 04:05:01
78 1124 Schlutius , Reinhard VfL Bergheide Oberh 1946 M65 72 2 04:06:21
84 1137 Thülig , Bernhard VfL Bergheide Oberh 1936 M75 77 1 04:14:02