| Hallen-Bestenliste 2012 Oberhausen 01.01.2012 - 31.12.2012 |
BESTENLISTE | ||||
Schülerinnen W14
Jahrgang 1998 bis 1998
| 60m | Schülerinnen W14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,71 | Stöckl, Ann-Kathrin | 1998 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 08.01.2012 | Rhede |
| 60m Hürden: 0,762m | Schülerinnen W14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,57 | Dorau, Leah | 1998 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| Weitsprung | Schülerinnen W14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,68 (0,0) | Dorau, Leah | 1998 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| 3,67 (0,0) | Stöckl, Ann-Kathrin | 1998 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 08.01.2012 | Rhede |
Schülerinnen W15
Jahrgang 1997 bis 1997
| 60m | Schülerinnen W15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,28 | Mehlich, Patricia | 1997 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| 9,11 | Peters, Maike | 1997 | DJK SG Tackenberg | 08.01.2012 | Rhede |
| 60m Hürden: 0,762m | Schülerinnen W15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,41 | Mehlich, Patricia | 1997 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
weibliche Jugend U18
Jahrgang 1995 bis 1996
| Hochsprung | weibliche Jugend U18 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,67 | Slavik, Janna | 1996 | LAV Oberhausen | 14.01.2012 | Leverkusen |
| Weitsprung | weibliche Jugend U18 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,99 (0,0) | Slavik, Janna | 1996 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
Schüler M15
Jahrgang 1997 bis 1997
| 60m | Schüler M15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,65 | Ruhrmann, Jan | 1997 | DJK SG Tackenberg | 08.01.2012 | Rhede |
| 7,92 | Wehran, Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| 60m Hürden: 0,84m | Schüler M15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,62 | Wehran, Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| Hochsprung | Schüler M15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 | Ruhrmann, Jan | 1997 | DJK SG Tackenberg | 08.01.2012 | Rhede |
| Weitsprung | Schüler M15 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | Ruhrmann, Jan | 1997 | DJK SG Tackenberg | 08.01.2012 | Rhede |
männliche Jugend U18
Jahrgang 1995 bis 1996
| 200m | männliche Jugend U18 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,23 | Mühlberg, Björn | 1995 | Oberhausener Turnverein von 1873 e.V. | 14.01.2012 | Leverkusen |
| 60m Hürden: 0,914m | männliche Jugend U18 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,85 | Abuaku, Joshua | 1996 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
Männer
Jahrgang 1912 bis 1989
| 800m | Männer | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00,93 | Wortelkamp, Robin | 1992 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Dortmund |
| 1500m | Männer | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:09,75 | Wortelkamp, Robin | 1992 | LAV Oberhausen | 15.01.2012 | Leverkusen |
Frauen
Jahrgang 1912 bis 1989
| 60m | Frauen | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,48 | Tysiak, Julia | 1991 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| 60m Hürden | Frauen | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,52 | Tysiak, Julia | 1991 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| Weitsprung | Frauen | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 (0,0) | Tysiak, Julia | 1991 | LAV Oberhausen | 17.01.2012 12:25:24 | |
| Dreisprung | Frauen | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,97 | Tysiak, Julia | 1991 | LAV Oberhausen | 14.01.2012 | Leverkusen |
männliche Jugend U20
Jahrgang 1993 bis 1994
| 60m | männliche Jugend U20 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,54 | Wilming, Alexander | 1993 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Dortmund |
| 200m | männliche Jugend U20 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,38 (0,0) | Wilming, Alexander | 1993 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Dortmund |
| 400m | männliche Jugend U20 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,54 | Wilming, Alexander | 1993 | LAV Oberhausen | 14.01.2012 | Leverkusen |
| 60m Hürden: 0,991m | männliche Jugend U20 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,43 | Kathage, Dirk | 1994 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| Weitsprung | männliche Jugend U20 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,07 (0,0) | Kathage, Dirk | 1994 | LAV Oberhausen | 08.01.2012 | Rhede |
| Erstellt durch SELTEC TEAM Lizenziert für LAZ Oberhausen |
www.seltec.at | ||||