Klingenthal-Marathon am 01.06.2014 in Salzkotten
RANG NAME VEREIN G R AK R NETTO ZEIT
Marathon
42 Keller, Lars VfL Bergheide 1919 e.V. M 36 M35 7 56:33,4 56:53,3
72 Kerkenbusch, Werner VfL Bergheide 1919 e.V. M 65 M65 1 31:12,2 31:27,3
Halbmarathon
132 Thülig, Bernhard VfL Bergheide 1919 e.V. M 116 M75 1 57:07,3 57:25,3
136 Angenendt, Hans VfL Bergheide 1919 e.V. M 119 M75 2 57:56,4 58:13,0
190 Wartena, Sjoerd VfL Bergheide 1919 e.V. M 159 M65 4 07:52,7 08:06,6
225 Lumer, Lambert VfL Bergheide 1919 e.V. M 181 M70 3 51:59,1 52:15,3
10,55 km
5 Haesters, Danny VfL Bergheide 1919 e.V. M 5 M30 1 42:34,7 42:35,6
121 Hinz, Egon VfL Bergheide 1919 e.V. M 99 M70 1 01:05:40 01:05:58
143 Kerkenbusch, Inge VfL Bergheide 1919 e.V. W 36 W60 1 01:13:24 01:14:00
144 Gözelt, Christiane VfL Bergheide 1919 e.V. W 37 W50 5 01:13:24 01:14:00
155 Neuzerling, Ursula VfL Bergheide 1919 e.V. W 46 W70 1 01:28:37 01:29:24
156 Binnenbrücker, Manfred VfL Bergheide 1919 e.V. M 110 M70 2 01:32:36 01:33:21
157 Heitmann-Poeten, Carla VfL Bergheide 1919 e.V. W 47 W70 2 01:39:44 01:40:31
158 Seidensticker, Waltraud VfL Bergheide 1919 e.V. W 48 W70 3 01:46:22 01:47:07
159 Hasse, Erika VfL Bergheide 1919 e.V. W 49 W60 2 01:46:21 01:47:09
5,5 km
135 Engler, Hans VfL Bergheide 1919 e.V. M 77 M75 1 54:41,6 55:30,6
136 Hinz, Monika VfL Bergheide 1919 e.V. W 59 W70 1 56:13,9 56:59,9
137 Gall, Monika VfL Bergheide 1919 e.V. W 60 W60 2 56:20,2 57:03,6
138 Angenendt, Ellelore VfL Bergheide 1919 e.V. W 61 W70 2 56:50,6 57:36,3
139 Dickhoff, Wilhelm VfL Bergheide 1919 e.V. M 78 M75 2 57:16,5 58:02,6
140 Andermahr, Hildegard VfL Bergheide 1919 e.V. W 62 W70 3 57:17,4 58:03,9