19. AOK Frauenlauf Bottrop am 10.05.2015
10 km-Lauf
W35
2. 3213 Schubert, Jessica 1976 (Oberhausen) 48:19
W45
9. 3177 Knörle, Susanne 1967 (Oberhausen) 57:58
5 km-Lauf
w. Jugend U20
2. 3170 Kempmann, Laura 1996 (Oberhausen) 25:20
3. 3258 Schaffeld, Nina 1999 OTV Endurance 25:20
5. 3157 Ismer, Lea 1998 (oberhausen) 31:19
7. 3196 Müller, Anna 1998 (Oberhausen) 32:02
Frauen
2. 3293 Zuber, Carmen 1989 OTV Endurance 22:42
4. 3234 Timm, Lina 1995 DJK SG Tackenberg 25:37
10. 3251 Zalesiak, Marie 1994 (Oberhausen) 27:44
W30
2. 3120 Czichon, Jill 1985 (Oberhausen) 25:12
4. 3184 Lawrenz, Sabine 1981 OTV Endurance 29:50
W35
8. 3231 Tenbusch, Melanie 1979 (Oberhausen) 38:35
W40
2. 3132 Fraas, Melanie 1975 LAV Oberhausen 27:10
W45
4. 3130 Flohr, Sonja 1970 (Oberhausen) 23:45
5. 3235 Timm, Sabine 1968 DJK SG Tackenberg 23:48
8. 3156 Ismer, Barbara 1967 (oberhausen) 27:52
11. 3257 Schaffeld, Anja 1968 OTV Endurance 29:53
12. 3175 Klippert, Bettina 1967 (Oberhausen) 30:59
17. 3195 Müller, Anja 1969 (Oberhausen) 32:58
18. 3103 Angenendt, Pia 1967 (Oberhausen) 33:52
19. 3169 Kempmann, Karin 1969 (Oberhausen) 34:16
W50
2. 3121 Dallmann, Heike 1963 OTV Endurance 23:09
4. 3244 Weier, Katrin 1964 Hase&Igel 25:22
7. 3249 Wolter, Jutta 1962 OTV Endurance 27:57
11. 3250 Zalesiak, Birgit 1963 (Oberhausen) 29:43
19. 3115 Brillert, Marita 1962 SG EVO/STOAG 34:21
W55
5. 3298 Zwingmann, Annette 1957 (Oberhausen) 32:39