Viva-West-Marathon am 17.05.2015 in Gelsenkirchen
Marathon
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel
6 1 9037 » Schaffeld, Timo (GER) U20 OTV Endurance Team 02:54:39
15 6 65 » Strätling, Benedikt (GER) 45 OTV Endurance Team 02:59:06
96 11 9040 » Schaefer, Katrin (GER) 30 OTV Endurance Team 04:45:02
495 67 9041 » Kordel, Christian (GER) 40 OTV Endurance Team 04:46:02
Halbmarathon
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel
356 83 19055 » Köhler, Peter (GER) 45 OTV Endurance Team 01:43:36
572 59 19622 » Stubenrauch, Jens (GER) 35 OTV Endurace Team 01:48:52
591 10 18404 » Wolfram, Neumann (GER) 60 otv endurance team 01:49:11
139 20 10843 » Aretz, Julia (GER) 40 Lauftreff Sterkrade-No... 01:54:58
1131 3 10761 » Biegert, Dieter (GER) 70 VfL Bergheide 02:00:25
1180 1 10743 » Thülig, Bernhard (GER) 75 VfL Bergheide Ober... 02:01:57
10 km
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel
9 2 30503 » Ortmann, Olaf (GER) 40 VFL Bergheide 00:40:40
208 30 30598 » Ortmann, Helge (GER) 40 VFL Bergheide 00:57:06
323 6 30505 » Ortmann, Leander (GER) U18 VFL Bergheide 01:05:44
370 7 30599 » Diarra, Jonathan (GER) U18 VFL Bergheide 01:12:26
287 3 30512 » Ortmann, Alina (GER) U18 VFL Bergheide 01:12:26
288 4 30504 » Ortmann, Eva (GER) U18 VFL Bergheide 01:12:27