| Leichtathletik-Verband Nordrhein | 
| Oberhausener Bestenliste Kinder | Stand: 26.09.2016 | 
| Männer | 
| Männliche Kinder: M11 M10 M09 M08 | 
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 | 
| Senioren: M30 | 
| Männer | 
| Kinder M11 | 
| 50 m Lauf | 
| 8,07 | Schütters, Levin | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 800 m Lauf | 
| 2:54,27 | Kadic, Eldin | 2005 | LAV Oberhausen | 16.04. | OB-Sterkrade | |
| 3:02,08 | Schütters, Levin | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 35,00 | Schütters, Levin | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 3-Kampf | 
| 50m-Weit-S.-Ball | 
| 1.005 | Schütters, Levin | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 8,07-3,88-35,00 | 
| Kinder M10 | 
| 50 m Lauf | 
| 8,63 | Wien, Jamen | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,67 | Tella, Yann Lionel | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,91 | Herfurth, Luis | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,28 | Spieß, Fabian | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,61 | Nottenkämper, Lukas | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 800 m Lauf | 
| 3:05,53 | Wien, Jamen | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:09,75 | Nottenkämper, Lukas | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:10,34 | Spieß, Fabian | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:26,45 | Herfurth, Luis | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 2,88 | Wien, Jamen | 2006 | DJK SG Tackenberg | 01.07. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 27,50 | Herfurth, Luis | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 27,50 | Tella, Yann Lionel | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 26,50 | Wien, Jamen | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 22,00 | Nottenkämper, Lukas | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 22,00 | Spieß, Fabian | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 3-Kampf | 
| 50m-Weit-S.-Ball | 
| 822 | Tella, Yann Lionel | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 8,67-3,38-27,50 | 
| 800 | Wien, Jamen | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 8,63-3,25-26,50 | 
| 792 | Herfurth, Luis | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 8,91-3,32-27,50 | 
| 688 | Spieß, Fabian | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 9,28-3,16-22,00 | 
| 658 | Nottenkämper, Lukas | 2006 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 9,61-3,14-22,00 | 
| Kinder M09 | 
| 50 m Lauf | 
| 8,27 | Heisterkamp, Torben | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 9,00 | Oster, Jaden | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| 800 m Lauf | 
| 3:01,45 | Kukwa, Laurenz | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:11,87 | Ingenwerth, Joshua | 2007 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:14,14 | Heisterkamp, Torben | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:14,46 | Oster, Jaden | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 3:16,08 | Bergforth, Felix | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:19,56 | Giokas, Elias | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 4,05 | Heisterkamp, Torben | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,37 | Bergforth, Felix | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,25 | Oster, Jaden | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 3,25 | Kukwa, Laurenz | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,19 | Giokas, Elias | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,89 | Ingenwerth, Joshua | 2007 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,47 | Jöhren, Jonas | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 30,50 | Heisterkamp, Torben | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 25,50 | Kukwa, Laurenz | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 25,50 | Bergforth, Felix | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 24,00 | Oster, Jaden | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 23,50 | Ingenwerth, Joshua | 2007 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 17,50 | Giokas, Elias | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 11,00 | Jöhren, Jonas | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Kinder M08 u.j. | 
| 50 m Lauf | 
| 9,22 | Goddinger, Ben | 2008 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| 800 m Lauf | 
| 3:01,26 | Holl, Felix | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:16,72 | Goddinger, Ben | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:27,59 | Dalkowski, Mathies | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:29,02 | Strate, Lenny | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:29,05 | Groll, Jannik | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 3,25 | Holl, Felix | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,95 | Dalkowski, Mathies | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,94 | Ziegler, Jonas | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,85 | Strate, Lenny | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,70 | Groll, Jannik | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,58 | Herfurth, Lennard | 2010 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,56 | Goddinger, Ben | 2008 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 2,53 | Hausendorf, Mo | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,42 | Spitz, Kilian | 2009 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 25,00 | Goddinger, Ben | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 21,50 | Holl, Felix | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 20,00 | Strate, Lenny | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 19,00 | Groll, Jannik | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 18,00 | Herfurth, Lennard | 2010 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 16,00 | Ziegler, Jonas | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 15,50 | Hausendorf, Mo | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 15,00 | Dalkowski, Mathies | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 14,50 | Spitz, Kilian | 2009 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Senioren M30 | 
| Weibliche Kinder U12 | 
| 4 x 50 m Staffel | 
| 32,84 | LAV Oberhausen | 22.04. | Bottrop | 
| Machado, Laura (2006); Ziermann, Nelly (2006) | ||
| Vogt, Pauline (2005); Heue, Nike (2006) | 
| Kinder W11 | 
| 800 m Lauf | 
| 3:02,34 | Kasten, Nicola | 2005 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:07,00 | Möller, Fatumate Barrie | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:08,22 | Vogt, Pauline | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:09,05 | Berg, Louisa | 2005 | LAV Oberhausen | 16.04. | OB-Sterkrade | |
| 3:09,99 | Mehler, Zoe | 2005 | DJK SG Tackenberg | 16.04. | OB-Sterkrade | |
| 3:13,66 | Lahmer, Greta | 2005 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:13,72 | Jakobs, Lisa | 2005 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 4,05 | Tuzlali, Azra | 2005 | TC Sterkrade Oberhausen | 01.07. | OB-Sterkrade | |
| 3,27 | Rosezin, Sophia | 2005 | TC Sterkrade Oberhausen | 01.07. | OB-Sterkrade | 
| Kinder W10 | 
| 50 m Lauf | 
| 9,02 | Tewes, Lea | 2006 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| 800 m Lauf | 
| 3:01,91 | Heue, Nike | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:03,97 | Irlich, Luise | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:09,80 | Machado, Laura | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:18,64 | Strate, Frida | 2006 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:22,10 | Kelka, Julia | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:36,71 | Piesch, Maja | 2006 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 4:01,91 | Jansen, Lea Marissa | 2006 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 4:43,32 | Linders, Lea | 2006 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 3,24 | Tewes, Lea | 2006 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| Schlagball 80g | 
| 16,50 | Tewes, Lea | 2006 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| Kinder W09 | 
| 50 m Lauf | 
| 9,12 | Scholz, Sarah | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 10,00 | Bühnen, Esther | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| 800 m Lauf | 
| 3:08,61 | Hentschel, Amy | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:10,17 | Bruckmann, Emma | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:16,25 | Peters, Linda | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:19,47 | Bams, Sinah | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:20,59 | Wagener, Alina | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 3:23,08 | Hillebrand, Lea | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:23,44 | Lenau, Karlotta | 2007 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:24,74 | Klapp, Amelie | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:30,15 | Bühnen, Esther | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:31,27 | Jaworski, Gloria | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 3:39,07 | Scholz, Sarah | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:51,56 | Berndt, Caroline | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 3,64 | Bams, Sinah | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,35 | Bruckmann, Emma | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,30 | Peters, Linda | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,30 | Scholz, Sarah | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,14 | Lenau, Karlotta | 2007 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,10 | Hentschel, Amy | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,10 | Sahmel, Fay | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,00 | Bühnen, Esther | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,98 | Plumpowski, Nele | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,96 | Klapp, Amelie | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 2,90 | Wagener, Alina | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 2,88 | Jaworski, Gloria | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,81 | Hillebrand, Lea | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,73 | Verkuyl, Maike | 2007 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,62 | Berndt, Caroline | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,32 | Jaroniak, Mirja | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 18,00 | Lenau, Karlotta | 2007 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 18,00 | Hentschel, Amy | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 17,50 | Peters, Linda | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 17,50 | Scholz, Sarah | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 14,00 | Bams, Sinah | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 13,50 | Bühnen, Esther | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 13,50 | Verkuyl, Maike | 2007 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 12,50 | Bruckmann, Emma | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 12,00 | Hillebrand, Lea | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 12,00 | Sahmel, Fay | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 11,50 | Berndt, Caroline | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 10,50 | Jaroniak, Mirja | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 10,00 | Plumpowski, Nele | 2007 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,50 | Wagener, Alina | 2007 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 9,00 | Klapp, Amelie | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,00 | Jaworski, Gloria | 2007 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Kinder W08 u.j. | 
| 50 m Lauf | 
| 9,40 | Tewes, Nele | 2008 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 9,50 | Sabellek, Polly | 2008 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | 
| 800 m Lauf | 
| 3:03,20 | Skorcz, Ronja | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:13,93 | Keller, Hannah | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:23,21 | Tewes, Nele | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:34,71 | Sabellek, Polly | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:37,41 | Sawallisch, Paula | 2008 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:51,00 | Abandam, Betsy | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:57,64 | Berkenbusch, Smilla | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3:59,94 | Schauenberg, Sinah | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 4:02,31 | Rutkowski, Marie Paula | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Weitsprung Zone | 
| 3,21 | Skorcz, Ronja | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 3,21 | Lippert, Sophia | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,95 | Tewes, Nele | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,92 | Schauenberg, Sinah | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,80 | Sabellek, Polly | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,60 | Keller, Hannah | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,58 | Hentschel, Sophie | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,50 | Sawallisch, Paula | 2008 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,49 | Rutkowski, Marie Paula | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,49 | Berkenbusch, Smilla | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 2,49 | Keime, Sophia Anastasia | 2009 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,48 | Walter, Evelyn | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,45 | Kelka, Finja | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,42 | Freyt, Emily | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,35 | Maslanka, Marie | 2009 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 2,25 | Abandam, Betsy | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 1,67 | Groß, Jana | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Schlagball 80g | 
| 16,50 | Skorcz, Ronja | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 16,00 | Abandam, Betsy | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 15,00 | Freyt, Emily | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 13,50 | Kelka, Finja | 2008 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 12,50 | Tewes, Nele | 2008 | LAV Oberhausen | 30.04. | Recklinghausen | |
| 12,50 | Maslanka, Marie | 2009 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 12,00 | Rutkowski, Marie Paula | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 11,50 | Schauenberg, Sinah | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 11,00 | Heinsen, Merlit | 2009 | TC Sterkrade Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 10,00 | Sabellek, Polly | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| 9,00 | Walter, Evelyn | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,00 | Berkenbusch, Smilla | 2008 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 9,00 | Sawallisch, Paula | 2008 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,50 | Hentschel, Sophie | 2009 | LAV Oberhausen | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,00 | Groß, Jana | 2008 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,00 | Plumpowski, Finja | 2009 | TuS Grünweiß Holten | 17.09. | OB-Sterkrade | |
| 8,00 | Keime, Sophia Anastasi | 2009 | DJK SG Tackenberg | 17.09. | OB-Sterkrade | 
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 / 1.6.3      --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NO/0259 LAV Oberhausen e.V.  |