| Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016  | 
				ERGEBNISSE | 
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück | 
400m Hürden (Gala), Männer - Zeitläufe
		Datum: 05.06.2016  Beginn: 16:30
| Lauf | Hürdenhöhe: 0,914 m | 
			||||||||
					
  | 
			|||||||||
| 1. | 243 | Mörö Oskari | 1993 | FIN | Finland | 49.97 | 1./II | 
| 2. | 634 | Giehl Tobias | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 50.67 | 2./II | 
| 3. | 230 | Handt Florian | 1991 | GER | LV 90 Erzgebirge | 50.88 | 3./II | 
| 4. | 872 | Heimann Christian | 1991 | GER | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 50.91 | 4./II | 
| 5. | 685 | Abuaku Joshua | 1996 | GER | LAV Oberhausen | 51.17 | 1./I | 
| 6. | 728 | Hufnagl Dominik | 1997 | AUT | Österreich | 51.26 | 2./I | 
| 7. | 259 | Fleischhauer Georg | 1988 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 51.41 | 3./I | 
| 8. | 142 | Hartling Nicolai | 1994 | DEN | Sparta Denmark | 51.48 | 5./II | 
| 9. | 74 | Matthäs Marcel | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 53.33 | 4./I | 
| 10. | 1088 | Jablonski Marcin | 1994 | POL | VfL Eintracht Hannover | 53.65 | 5./I | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports  | 
				www.seltec.at |