| Ausschuß Schulsport |
| Stadtschulmeisterschaften |
| am 28.06.2016 in Oberhausen-Sterkrade - Stadion Sterkrade |
| Ergebnisliste |
| 1.07.2016 / 19:02 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Wienzek, Florian | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 12,4 | sec. | Q |
| 2. | Wienzek, Maximilian | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 12,8 | sec. |
| 3. | Kortz, Bono | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,1 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Kaya, Mert | 1999 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,0 | sec. | Q |
| 2. | Hartley, Jan-Lukas | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,8 | sec. | q |
| 3. | Wessels, Gawin | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,0 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 28.06.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Krieger, Leon | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 11,6 | sec. | Q |
| 2. | Broß, Philip | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,5 | sec. | q |
| 3. | Gajda, Lars | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,6 | sec. | q |
| 4. | Jakobi, Stefan | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 13,7 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Krieger, Leon | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 11,7 | sec. |
| 2. | Kaya, Mert | 1999 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 11,8 | sec. |
| 3. | Wienzek, Florian | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 12,2 | sec. |
| 4. | Gajda, Lars | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,8 | sec. |
| 5. | Broß, Philip | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,0 | sec. |
| 6. | Hartley, Jan-Lukas | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,1 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Müller, Finn | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:16,4 | min. |
| 2. | Aydemir, Adem | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:30,0 | min. |
| 3. | Ulrichs, Stephan | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:36,2 | min. |
| 4. | Käuler, Luca | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:37,9 | min. |
| 5. | Hendricks, Nils | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:52,2 | min. |
| 6. | Bronder, Martin | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:52,5 | min. |
| Hochsprung MJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Krieger, Leon | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 1,60 | m |
| 2. | Mayer, Jannis | 1999 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 1,60 | m |
| 3. | Geiger, David | 1999 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 1,56 | m |
| 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Krieger | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Mayer | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Geiger | xo | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kaya, Mert | 1999 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 5,63 | m |
| 5,27 | 5,49 | 5,28 | 4,69 | 5,63 | x |
| 2. | Krieger, Leon | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 5,51 | m |
| 3,99 | 5,18 | 5,28 | 5,51 | 5,41 | 4,86 |
| 3. | Boddenberg, Ranga | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 5,00 | m |
| 5,00 | 4,76 | 4,88 | x | 4,89 | x |
| 4. | Wessels, Gawin | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,98 | m |
| x | 4,98 | x | 4,61 | 4,60 | x |
| 5. | Wienzek, Maximilian | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 4,90 | m |
| 4,90 | 4,87 | 4,49 | 4,09 | 4,39 | 4,52 |
| 6. | Kortz, Bono | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,81 | m |
| 4,69 | 4,56 | x | 4,52 | x | 4,81 |
| 7. | Wienzek, Florian | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 4,67 | m |
| 4,67 | 4,27 | 4,22 | 4,31 | 3,35 | 4,57 |
| 8. | Kahler, Jonas | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,47 | m |
| 4,35 | 4,47 | x | 4,06 | x | 4,47 |
| 9. | Hendricks, Nils | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 4,27 | m |
| 3,42 | 4,27 | 3,95 |
| Palokaj, Almario | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | o.g.V. |
| x | x | x |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Jannis | 1999 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,12 | m |
| 12,12 | 12,05 | 11,57 | - | - | - |
| 2. | Heim, Bjarne | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 9,57 | m |
| 8,77 | 8,77 | 9,12 | 8,99 | 9,04 | 9,57 |
| 3. | Hendricks, Nils | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 8,60 | m |
| 8,08 | 7,70 | 8,50 | 7,40 | 8,60 | 8,56 |
| 4. | Käuler, Luca | 1999 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 8,08 | m |
| 7,47 | x | 6,75 | 8,03 | 6,70 | 8,08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 52,3 | sec. |
| Friegel, Henrik 2001; Heins, Jannis 2001 |
| Löbbert, Noah 2001; Biermann, Lauritz 2001 |
| 2. | Hauptschule Albert-Schweitzer | 57,2 | sec. |
| Alkurdi, Barakut 2002; Sulaiman, Mohamed 2001 |
| Alkoro, Soufian 2001; Usdrowski, Fabian 2001 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schwarzbäcker, Tim | 2001 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 11,9 | sec. | Q |
| 2. | Löbbert, Noah | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,0 | sec. |
| 3. | Sulaiman, Mohamed | 2001 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 14,7 | sec. |
| 4. | Alkoro, Soufian | 2001 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 14,9 | sec. |
| 100 m M15 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Biermann, Lauritz | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,3 | sec. | Q |
| 2. | Winterling, Timo | 2001 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 12,8 | sec. | q |
| 100 m M15 | 28.06.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Abel, Maximilian | 2001 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 12,4 | sec. | Q |
| 2. | Usdrowski, Fabian | 2001 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 12,6 | sec. | q |
| 3. | Hirsch, Damon | 2001 | Gesamtschule Weierheide | 12,8 | sec. | q |
| 4. | Okumus, Furkan | 2001 | Theodor-Heuss-Realschule | 13,4 | sec. |
| 100 m M15 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schwarzbäcker, Tim | 2001 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 11,7 | sec. |
| 2. | Biermann, Lauritz | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,0 | sec. |
| 3. | Abel, Maximilian | 2001 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 12,3 | sec. |
| 4. | Winterling, Timo | 2001 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 12,4 | sec. |
| 5. | Hirsch, Damon | 2001 | Gesamtschule Weierheide | 13,1 | sec. |
| 800 m M15 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Overhoff, Paul | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2:32,5 | min. |
| 2. | Arslan, Kaan | 2001 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:35,2 | min. |
| 3. | Faber, Bjarne | 2001 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:36,8 | min. |
| 4. | Alkoro, Soufian | 2001 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 2:51,9 | min. |
| 5. | Sulaiman, Mohamed | 2001 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 3:04,2 | min. |
| Hochsprung M15 | 28.06.2016 |
| Finale |
| Tapinos, Elias | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | o.g.V. |
| Adamietz, Aaron | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | o.g.V. |
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| ----- |
| Tapinos | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Adamietz | xxx |
| Weitsprung M15 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Biermann, Lauritz | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 5,73 | m |
| 5,63 | x | 5,73 | 5,02 | 5,37 | 4,24 |
| 2. | Okumus, Furkan | 2001 | Theodor-Heuss-Realschule | 4,79 | m |
| 4,40 | 4,79 | x | x | 4,44 | x |
| 3. | Abel, Maximilian | 2001 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 4,61 | m |
| 4,61 | x | x | 4,42 | x | x |
| 4. | Geraedts, Alexander | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,53 | m |
| 4,25 | 4,30 | 4,44 | 4,06 | 4,51 | 4,53 |
| 5. | Tapinos, Elias | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,42 | m |
| 4,42 | 4,28 | x | 4,34 | 4,15 | x |
| 6. | Kortz, Lenny | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3,40 | m |
| x | 3,40 | x | - | - | - |
| Kugelstoß M15 4 kg | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Geraedts, Alexander | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 10,45 | m |
| 9,90 | 9,21 | 9,81 | 10,11 | 10,35 | 10,45 |
| 2. | Schwarzbäcker, Tim | 2001 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 10,38 | m |
| 9,92 | x | 10,07 | 10,11 | x | 10,38 |
| 3. | Winterling, Timo | 2001 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 9,05 | m |
| 8,32 | 8,98 | 8,58 | 7,78 | 9,05 | x |
| 4. | Adamietz, Aaron | 2001 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 7,31 | m |
| x | x | x | x | 7,31 | - |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kempmann, Justus | 2002 | Gesamtschule Weierheide | 13,5 | sec. | Q |
| 2. | Duwe, Issra | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 14,2 | sec. | q |
| 3. | Baydar, Olcay | 2002 | Theodor-Heuss-Realschule | 14,6 | sec. |
| 100 m M14 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Jondral, Leon | 2002 | Theodor-Heuss-Realschule | 13,7 | sec. | Q |
| 2. | Biell, Alexander | 2002 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 13,7 | sec. | q |
| 3. | Alkurdi, Barakut | 2002 | Hauptschule Albert-Schweitzer | 15,7 | sec. |
| 100 m M14 | 28.06.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Ojeabulu, Brooklyn | 2002 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 13,2 | sec. | Q |
| 2. | Neumann, Phil | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,8 | sec. | q |
| 3. | Eis, Jan | 2002 | Gesamtschule Weierheide | 15,4 | sec. |
| 100 m M14 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Ojeabulu, Brooklyn | 2002 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 13,3 | sec. |
| 2. | Neumann, Phil | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 13,4 | sec. |
| 3. | Kempmann, Justus | 2002 | Gesamtschule Weierheide | 13,6 | sec. |
| 4. | Jondral, Leon | 2002 | Theodor-Heuss-Realschule | 13,7 | sec. |
| 5. | Biell, Alexander | 2002 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 14,0 | sec. |
| 6. | Duwe, Issra | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 14,1 | sec. |
| 800 m M14 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Niermann, Lars | 2002 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:27,3 | min. |
| 2. | Ojeabulu, Brooklyn | 2002 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 2:31,2 | min. |
| 3. | Benter, Tim | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2:34,7 | min. |
| 4. | Schwabe, Philipp | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2:56,9 | min. |
| 5. | Eis, Jan | 2002 | Gesamtschule Weierheide | 3:37,4 | min. |
| Hochsprung M14 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Niermann, Lars | 2002 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 1,60 | m |
| Duwe, Issra | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | o.g.V. |
| 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Niermann | o | o | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
| Duwe | xxx |
| Weitsprung M14 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Duwe, Issra | 2002 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4,67 | m |
| 4,67 | 4,44 | x | x | x | x |
| 2. | Sons, Moritz | 2002 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 4,57 | m |
| 4,18 | 4,37 | 4,43 | 4,21 | 4,47 | 4,57 |
| 3. | Jondral, Leon | 2002 | Theodor-Heuss-Realschule | 4,38 | m |
| x | 4,11 | x | 3,85 | 4,38 | x |
| 4. | Kempmann, Justus | 2002 | Gesamtschule Weierheide | 4,30 | m |
| 4,24 | 4,15 | 4,04 | 4,30 | 3,92 | 4,30 |
| 5. | Krieger, Ben | 2002 | NO | Gesamtschule Weierheide | 4,15 | m |
| 4,15 | 3,81 | x | 3,53 | x | 4,05 |
| 6. | Baydar, Olcay | 2002 | Theodor-Heuss-Realschule | 4,09 | m |
| x | 3,71 | 3,85 | 4,09 | x | 2,82 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Niermann, Lars | 2002 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 8,92 | m |
| x | 8,85 | 8,70 | 8,44 | 8,92 | 8,23 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 48,1 | sec. |
| Bremer, David 2004; Suhre, Marlon 2003 |
| Omotosho-Bare, Viktory Steven 2004; Jansen, Marvin 2005 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Stanneck, Marco | 2003 | Theodor-Heuss-Realschule | 11,0 | sec. | Q |
| 2. | Hensel, Glenn | 2003 | Friedrich-Ebert-Realschule | 11,0 | sec. | q |
| 3. | Sali, Gabriel | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 14,0 | sec. |
| 75 m M13 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schübbe, Tim | 2003 | Theodor-Heuss-Realschule | 11,2 | sec. | Q |
| 2. | Suhre, Marlon | 2003 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 12,1 | sec. |
| 75 m M13 | 28.06.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Wagner, Henning | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 10,8 | sec. | Q |
| 2. | Hüwels, Jonas | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 10,9 | sec. | q |
| 3. | Breuksch, André | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 12,0 | sec. | q |
| 75 m M13 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wagner, Henning | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 10,9 | sec. |
| 2. | Hüwels, Jonas | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 11,0 | sec. |
| 3. | Schübbe, Tim | 2003 | Theodor-Heuss-Realschule | 11,1 | sec. |
| 4. | Hensel, Glenn | 2003 | Friedrich-Ebert-Realschule | 11,2 | sec. |
| 5. | Breuksch, André | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 12,3 | sec. |
| 800 m M13 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wagner, Henning | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 2:38,3 | min. |
| 2. | Hüwels, Jonas | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 2:54,6 | min. |
| 3. | Dobener, Patrick | 2003 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3:04,3 | min. |
| 4. | Schübbe, Tim | 2003 | Theodor-Heuss-Realschule | 3:10,1 | min. |
| 5. | Breuksch, André | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 3:29,7 | min. |
| Weitsprung M13 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wagner, Henning | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 3,70 | m |
| 3,54 | x | 3,70 | 3,51 | 3,27 | 2,50 |
| 2. | Sali, Gabriel | 2003 | Gesamtschule Weierheide | 3,62 | m |
| 3,54 | 2,80 | 3,62 | 3,36 | 3,50 | 3,53 |
| 3. | Breuksch, André | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 3,59 | m |
| 3,59 | 3,47 | 3,44 | 3,50 | x | 3,39 |
| 4. | Schübbe, Tim | 2003 | Theodor-Heuss-Realschule | 3,34 | m |
| 3,12 | x | x | 3,34 | 2,60 | x |
| Ballwurf 200g M13 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Breuksch, André | 2003 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 25,50 | m |
| 25,50 | 16,50 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 17,50 |
| 2. | Hensel, Glenn | 2003 | Friedrich-Ebert-Realschule | 25,00 | m |
| 25,00 | 24,50 | 24,50 | 24,00 | x | 23,00 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Smailovic, Yannik | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 10,1 | sec. | Q |
| 2. | Omotosho-Bare, Viktory Steven | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 11,0 | sec. | q |
| 3. | Cakir, Deniz | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 11,1 | sec. | q |
| 4. | Reith, Juri | 2004 | Gesamtschule Weierheide | 12,5 | sec. |
| 75 m M12 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Grafen, Maximilian | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 10,7 | sec. | Q |
| 2. | Zecirovic, Dulian | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 10,9 | sec. | q |
| 3. | Parwes, Rahmani | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 11,7 | sec. | q |
| 4. | Weber, Tim | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 12,4 | sec. |
| 5. | Bremer, David | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 12,5 | sec. |
| 75 m M12 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Smailovic, Yannik | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 9,9 | sec. |
| 2. | Grafen, Maximilian | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 10,5 | sec. |
| 3. | Zecirovic, Dulian | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 10,6 | sec. |
| 4. | Cakir, Deniz | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 11,0 | sec. |
| 5. | Omotosho-Bare, Viktory Steven | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 11,0 | sec. |
| 6. | Parwes, Rahmani | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 11,5 | sec. |
| 800 m M12 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Grafen, Maximilian | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 2:38,3 | min. |
| 2. | Parwes, Rahmani | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 2:46,6 | min. |
| 3. | Omotosho-Bare, Viktory Steven | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 2:52,4 | min. |
| 4. | Steidl, Matz | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3:03,4 | min. |
| Weitsprung M12 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Smailovic, Yannik | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 5,11 | m |
| 5,06 | x | 5,11 | - | - | - |
| 2. | Parwes, Rahmani | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 3,77 | m |
| x | 3,59 | 3,58 | x | 3,77 | 3,42 |
| 3. | Reith, Juri | 2004 | Gesamtschule Weierheide | 3,70 | m |
| 3,56 | 3,46 | 3,30 | 3,70 | 3,51 | 3,66 |
| 4. | Weber, Tim | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3,43 | m |
| 3,22 | 3,21 | 2,63 | x | x | 3,43 |
| 5. | Bremer, David | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 3,26 | m |
| 3,12 | 3,11 | 3,25 | 3,17 | 3,24 | 3,26 |
| Ballwurf 200g M12 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Steidl, Matz | 2004 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 42,00 | m |
| 37,00 | 37,50 | 41,50 | 40,00 | 42,00 | 38,00 |
| 2. | Cakir, Deniz | 2004 | Friedrich-Ebert-Realschule | 33,00 | m |
| 33,00 | 30,50 | 31,00 | 29,00 | 32,00 | 30,50 |
| 3. | Zecirovic, Dulian | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 28,50 | m |
| 28,50 | 26,50 | 28,00 | 24,00 | 25,50 | 28,50 |
| 4. | Omotosho-Bare, Viktory Steven | 2004 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 22,00 | m |
| 21,00 | - | 22,00 | - | - | 13,50 |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 28.06.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Saieva, Leandro | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,2 | sec. | Q |
| 2. | Evers, Casey | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 8,3 | sec. | q |
| 3. | Hartley, Nils | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,8 | sec. |
| 4. | Jansen, Marvin | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 9,0 | sec. |
| 50 m M11 | 28.06.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Akwunne-Eke, Christian | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 7,8 | sec. | Q |
| 2. | Stolte, Julien | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,2 | sec. | q |
| 3. | Neufeld, Hendrik | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,6 | sec. |
| 4. | Seufert, Jason | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 8,6 | sec. |
| 50 m M11 | 28.06.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Stylau, Joel | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 7,6 | sec. | Q |
| 2. | Sönmez, Kenan | 2005 | Gesamtschule Weierheide | 7,7 | sec. | q |
| 3. | Can, Enes | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 8,3 | sec. |
| 4. | Soltau, Philip | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 8,4 | sec. |
| 5. | Beck, Lasse | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 9,1 | sec. |
| 50 m M11 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Akwunne-Eke, Christian | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 7,6 | sec. |
| 2. | Stolte, Julien | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,2 | sec. |
| 3. | Evers, Casey | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 8,4 | sec. |
| 4. | Saieva, Leandro | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 8,5 | sec. |
| Sönmez, Kenan | 2005 | Gesamtschule Weierheide | aufg. |
| Stylau, Joel | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | disq. |
| Stylau, Joel (2004) startete unter Angabe des falschen Jahrgangs |
| 800 m M11 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Akwunne-Eke, Christian | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 2:57,5 | min. |
| 2. | Can, Enes | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 2:59,6 | min. |
| 3. | Powalla, Timo | 2005 | Gesamtschule Weierheide | 3:06,3 | min. |
| 4. | Soltau, Philip | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3:08,4 | min. |
| 5. | Evers, Casey | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3:18,9 | min. |
| Stylau, Joel | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | disq. |
| Stylau, Joel (2004) startete unter Angabe des falschen Jahrgangs |
| Weitsprung M11 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Sönmez, Kenan | 2005 | Gesamtschule Weierheide | 4,04 | m |
| 3,73 | 3,43 | 4,04 | 3,90 | 3,84 | 3,76 |
| 2. | Weiss, Ben | 2005 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 3,83 | m |
| 3,58 | 3,67 | 3,83 | 3,74 | 3,73 | 3,59 |
| 3. | Stolte, Julien | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3,73 | m |
| 3,56 | 3,68 | 3,73 | x | 3,24 | 3,56 |
| 4. | Neufeld, Hendrik | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 3,57 | m |
| 3,44 | 3,51 | 3,57 | 3,44 | 3,38 | 3,48 |
| 5. | Soltau, Philip | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3,51 | m |
| 3,03 | 3,40 | 3,51 | x | 3,38 | 3,41 |
| 6. | Can, Enes | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3,45 | m |
| 3,10 | 3,45 | 3,40 | 3,20 | 3,45 | 3,24 |
| 7. | Evers, Casey | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3,45 | m |
| 3,30 | x | 3,41 | 3,12 | 3,14 | 3,45 |
| 8. | Seufert, Jason | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 3,14 | m |
| 3,14 | x | 3,08 |
| Stylau, Joel | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | disq. |
| Stylau, Joel (2004) startete unter Angabe des falschen Jahrgangs |
| Schlagball 80g M11 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Sahim, Atakan | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 37,00 | m |
| 34,50 | 37,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 35,50 |
| 2. | Stolte, Julien | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 35,00 | m |
| 23,50 | 33,00 | 31,00 | 35,00 | 33,00 | 28,50 |
| 3. | Evers, Casey | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 33,00 | m |
| 25,50 | 33,00 | 33,00 | 28,50 | 23,50 | 30,50 |
| 4. | Hartley, Nils | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 32,00 | m |
| 32,00 | 29,50 | 27,50 | 30,00 | 27,50 | 20,50 |
| 5. | Soltau, Philip | 2005 | Theodor-Heuss-Realschule | 31,00 | m |
| 30,00 | 31,00 | 16,50 | 26,00 | 28,50 | 26,00 |
| 6. | Neufeld, Hendrik | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 30,50 | m |
| 30,50 | 20,50 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 |
| 7. | Beck, Lasse | 2005 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 29,00 | m |
| 19,00 | 18,50 | 29,00 | 19,50 | 20,00 | 18,50 |
| 8. | Jansen, Marvin | 2005 | Fasia-Jansen-Gesamtschule | 25,00 | m |
| 24,00 | 25,00 | 15,00 | 25,00 | 23,00 | 19,00 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Strozyk, Louisa | 2000 | Sophie-Scholl-Gymnasium | 12,6 | sec. |
| 2. | van Geldern, Laureen | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 14,2 | sec. |
| 3. | Bergroschtje, Lia | 2000 | Heinrich-Heine-Gymnasium | 14,8 | sec. |
| Hochsprung WJ U18 | 28.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Buschke, Linda | 2000 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 1,52 | m |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | ||||||||||||||||
