Duisburger Winterlaufserie, 3.Lauf am 25.03.2017
10 km
Platz AK Name AK Verein Brutto Netto
69 10 KS Hönemann, Robert M35 RK Oberhausen 00:43:32 00:43:26
158 24 KS Risse, Michael M50 TC 69 Sterkrade 00:47:53 00:47:34
174 28 KS Glotz, Martin M50 BSG Sparkasse Oberhausen 00:48:27 00:48:13
168 18 KS Bierschbach, Rainer M55 Turnerbund Osterfeld 1911 e.V. 00:48:30 00:48:07
54 5 KS Koenen, Simone W40 BSG Sparkasse Oberhausen 00:49:25 00:49:03
231 46 KS Sannek, Andreas M50 BSG Sparkasse Oberhausen 00:51:09 00:50:47
302 14 KS Schwickrath, Wilhelm M60 OTV Endurance Team 00:53:36 00:53:03
341 34 KS Witkowski, Stefan M35 BSG Sparkasse Oberhausen 00:55:11 00:54:20
140 19 KS Neumann, Heike W40 BSG Sparkasse Oberhausen 00:55:13 00:54:21
359 18 KS Kremhoff, Dieter M60 Oberhausener TV 00:55:26 00:54:59
177 23 KS Horstmann, Claudia W50 Lauftreff Sterkrade-Nord 00:56:42 00:55:51
427 82 KS Plaga, Edgar M50 Oberhausener TV 00:57:04 00:56:23
209 27 KS Thissen, Fee W35 Lauftreff Sterkrade-Nord 00:57:25 00:56:34
204 29 KS Blässe, Cordula W50 Oberhausener TV 00:57:35 00:56:32
432 9 KS Antonin, Rainer M65 Oberhausener TV 00:57:36 00:56:37
433 10 KS Sonntag, Detlef M65 Oberhausener TV 00:57:37 00:56:38
219 10 KS Lomertin, Birgit W55 Lauftreff Sterkrade-Nord 00:57:42 00:56:51
460 12 KS Tzscheppan, Wolfgang M65 Oberhausener TV 00:58:12 00:57:14
492 65 KS Gockel, Norbert M55 Lauftreff Sterkrade-Nord 00:59:09 00:58:17
504 99 KS Brinkert, Ulrich M50 Taekwondo Center Oberhausen 00:59:22 00:58:44
292 35 KS Hentschel, Jennifer W35 Oberhausener TV 01:00:18 00:59:04
296 49 KS Hausendorf, Manuela W45 Oberhausener TV 01:00:22 00:59:08
535 12 KS Perus, Guilian MU18 Tbd Osterfeld 1911 01:00:33 00:59:37
358 62 KS Wehran, Britta W45 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:02:01 01:01:13
357 39 KS Gurr, Isabella W30 OTV Endurance Team 01:02:26 01:01:13
349 60 KS Scholz, Manuela W45 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:02:36 01:00:55
583 57 KS Göllner, Carsten M40 Laufschule Oberhausen 01:03:08 01:01:30
371 66 KS Preuß, Petra W45 Oberhausener TV 01:03:16 01:01:29
614 125 KS Wrubbel, Peter M50 BSG Sparkasse Oberhausen 01:04:05 01:02:38
609 17 KS Schröder, Günther M65 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:04:06 01:02:22
413 67 KS Voßenberger, Elisabeth W50 Turnerbund Osterfeld 1911 e.V. 01:04:42 01:02:54
441 68 KS Jansen, Julia W20 BSG Sparkasse Oberhausen 01:05:08 01:03:46
440 78 KS Tauhart, Marion W45 BSG Sparkasse Oberhausen 01:05:08 01:03:45
642 130 KS Zimmermann, Thomas M50 BSG Sparkasse Oberhausen 01:05:08 01:03:45
643 99 KS Tauhart, Sven M45 BSG Sparkasse Oberhausen 01:05:09 01:03:46
502 94 KS Dilla-Ryborz, Dörte W45 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:07:06 01:05:31
530 65 KS Kleinke, Silke W40 OTV ENDURANCE TEAM 01:08:01 01:06:39
680 46 KS Ueberall, Dirk M60 Oberhausener TV 01:08:25 01:06:32
690 5 KS Grone, Wolfgang M70 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:09:08 01:07:24
583 43 KS Voigt, Jutta W55 BSG Sparkasse Oberhausen 01:09:54 01:08:29
612 74 KS Reinhard, Vera W40 Laufschule Oberhausen 01:12:09 01:10:22
723 3 KS Van Löchtern, Theo M80 Oberhausener TV 01:12:25 01:11:51
718 76 KS Schwedler, Maik M40 BFW Oberhausen 01:13:02 01:11:28
663 121 KS Michalopoulos, Claudia W45 OTV1873 01:15:12 01:13:05
720 73 KS Ebest, Franziska W35 Laufschule Oberhausen 01:20:54 01:18:42
736 137 KS Pfefferle, Melanie W45 Laufschule Oberhausen 01:26:36 01:24:24
Halbmarathon
Platz AK Name AK Verein Brutto Netto
242 34 GS Dannenberg, Sven M30 OTV Endurance Team 01:38:00 01:37:30
567 85 GS Seidel, Arne M40 OTV Endurance Team 01:49:10 01:48:16
663 142 GS Fischer, Günter M45 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:51:37 01:50:52
801 174 GS Alders, Thomas M45 Lauftreff Sterkrade-Nord 01:54:51 01:54:06
193 25 GS Dietrich, Sabine W50 OTV Endurance Team 01:58:29 01:57:15
1154 91 GS Pekel, Sebastian M20 Polizei Oberhausen 02:06:36 02:04:25
1185 163 GS Bartel, Benedikt M35 OTV Endurance Team 02:07:35 02:05:42
1223 119 GS Dix, Dennis M30 Lauftreff Sterkrade-Nord 02:09:34 02:07:18
1226 45 GS Pekel, Peter M60 Polizei Oberhausen 02:09:37 02:07:26
1350 53 GS Kolenbrander, Peter M60 LG-BPT Oberhausen 02:18:48 02:15:59