LAV Oberhausen |
Sterkrader Läufer- und Werfertag |
am 18.04.2015 in Oberhausen-Sterkrade - Stadion Sterkrade |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ritte, Stefan | 1992 | NO | LAZ Rhede e.V. | 15:58,13 | min. |
2. | Wortelkamp, Robin | 1992 | NO | LAV Oberhausen | 16:10,89 | min. |
3. | Beus, Armin Gero | 1994 | NO | SV Sonsbeck | 16:17,90 | min. |
4. | Eckers, Marcel | 1995 | NO | LAZ Rhede e.V. | 16:53,61 | min. |
5. | Seidel, David | 1992 | NO | LAZ Rhede e.V. | 17:55,95 | min. |
Speerwurf Männer 800 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Van de Sand, Torben | 1995 | NO | LAV Oberhausen | 47,22 | m |
47,22 |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kolks, Jonathan | 1996 | NO | LAZ Rhede e.V. | 15:34,36 | min. |
2. | Schüttrigkeit, Tim | 1996 | NO | Laufgemeinschaft Alpen | 15:39,08 | min. |
3. | Betting, Janek | 1997 | NO | LAZ Rhede e.V. | 16:22,57 | min. |
4. | Gnoß, Marcel | 1997 | NO | SV Sonsbeck | 16:29,56 | min. |
5. | Schaffeld, Timo | 1996 | NO | LAV Oberhausen | 17:16,94 | min. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ruhrmann, Jan | 1997 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 14,50 | m |
14,50 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ruhrmann, Jan | 1997 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 49,06 | m |
49,06 |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Stockhausen, Malte | 1998 | NO | LAZ Rhede e.V. | 9:30,15 | min. |
2. | Podrasa, Luca | 1998 | NO | SV Sonsbeck | 9:43,00 | min. |
3. | Nitz, Bastian | 2000 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 9:48,74 | min. |
4. | Plöger, Johannes | 1998 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 9:52,31 | min. |
5. | Kaffka, Alexander | 1999 | NO | FC Viktoria Alpen | 10:44,68 | min. |
6. | Neumann, Tobias | 1998 | NO | FC Viktoria Alpen | 11:00,22 | min. |
7. | Porcu, Luca | 1999 | NO | FC Viktoria Alpen | 11:15,52 | min. |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Besé, David | 1998 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 11,38 | m |
11,38 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Besé, David | 1998 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 44,43 | m |
44,43 |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ridder, Jan-David | 2000 | NO | LAZ Rhede e.V. | 9:55,53 | min. |
2. | Grote, Lennart | 2000 | NO | TuS Xanten | 10:50,13 | min. |
3. | Metz, Leonhard | 2000 | NO | LAZ Rhede e.V. | 11:14,39 | min. |
Kugelstoß M15 4 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Hache, Tim | 2000 | NO | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 10,61 | m |
10,61 |
Speerwurf M15 600 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Krieger, Leon | 2000 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 30,19 | m |
30,19 |
2. | Hache, Tim | 2000 | NO | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 26,41 | m |
26,41 |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Arnold, Jonas | 2001 | NO | LAZ Rhede e.V. | 10:43,81 | min. |
2. | Reinders, Tim | 2001 | NO | TuS Xanten | 10:45,22 | min. |
3. | Siebert, Jan | 2001 | NO | LAZ Rhede e.V. | 11:07,18 | min. |
Speerwurf M14 600 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Gleich, André | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 27,06 | m |
27,06 |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Mayer, Nicolas | 2002 | NO | TuS Xanten | 7:19,85 | min. |
2. | Kuhlmann, Niels | 2002 | NO | FC Viktoria Alpen | 7:25,96 | min. |
3. | Janzen, Luca | 2002 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7:31,15 | min. |
4. | Hense, Kai | 2002 | NO | FC Viktoria Alpen | 7:37,88 | min. |
5. | Wanzke, Joel | 2002 | NO | TV Voerde | 8:19,49 | min. |
Kugelstoß M13 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Mehlich, Maurice | 2002 | NO | LAV Oberhausen | 9,26 | m |
9,26 |
2. | Wanzke, Joel | 2002 | NO | TV Voerde | 8,98 | m |
8,98 |
3. | Passmann, Marco | 2002 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 8,69 | m |
8,69 |
4. | Janzen, Luca | 2002 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 6,91 | m |
6,91 |
Speerwurf M13 400 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Mehlich, Maurice | 2002 | NO | LAV Oberhausen | 31,51 | m |
31,51 |
2. | Janzen, Luca | 2002 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 28,01 | m |
28,01 |
3. | Passmann, Marco | 2002 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 20,64 | m |
20,64 |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Roßkothen, Jan | 2003 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 7:17,24 | min. |
2. | Waltmann, Florian | 2003 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 8:07,26 | min. |
3. | Brockschmidt, Benjamin | 2003 | NO | Team Niederrhein | 8:07,27 | min. |
4. | Hufmann, Fabian | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 8:25,17 | min. |
5. | Dobener, Patrick | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 10:01,18 | min. |
Kugelstoß M12 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kreitenhubert, Noah | 2003 | NO | TV Voerde | 6,82 | m |
6,82 |
2. | Hufmann, Fabian | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 4,90 | m |
4,90 |
3. | Dobener, Patrick | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 4,54 | m |
4,54 |
4. | Müller, Bastian | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 4,04 | m |
4,04 |
Speerwurf M12 400 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kreitenhubert, Noah | 2003 | NO | TV Voerde | 20,61 | m |
20,61 |
2. | Müller, Bastian | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 14,20 | m |
14,20 |
3. | Hufmann, Fabian | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 13,18 | m |
13,18 |
Kinder M11 |
800 m M11 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Bockholt, Finn | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 2:45,05 | min. |
2. | Raßmann, Benedikt | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 2:51,11 | min. |
3. | Frank, Raphael | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 2:55,75 | min. |
4. | Klever, Laurenz | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 2:57,67 | min. |
5. | Diedrichs, Fabian | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:00,72 | min. |
6. | Spors, Nicolas | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:03,65 | min. |
7. | Krämer, Phil | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:10,80 | min. |
8. | Hausendorf, Eric | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:11,57 | min. |
9. | Neumann, Justin | 2004 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:12,41 | min. |
10. | van Den Boom, Max | 2004 | NO | SV Sonsbeck | 3:34,05 | min. |
11. | Hürkens, Eric | 2004 | NO | SV Sonsbeck | 3:38,75 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Nitz, Florian | 2005 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 2:47,47 | min. |
2. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | TuS Xanten | 2:51,78 | min. |
3. | Kuse, Ole | 2005 | NO | TuS Xanten | 2:53,23 | min. |
4. | Weiske, Nik | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 2:59,83 | min. |
5. | Müller, Bastian | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:05,48 | min. |
6. | Kadic, Eldin | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:06,73 | min. |
7. | Ressing, Joris | 2005 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:13,37 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Holtwick, Thorsten | 2006 | NO | SV Sonsbeck | 3:05,62 | min. |
2. | Bräker, Maximilian | 2006 | NO | SV Sonsbeck | 3:20,10 | min. |
3. | Herfurth, Luis | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:29,05 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Oster, Jaden | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:17,96 | min. |
2. | Heisterkamp, Torben | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:24,71 | min. |
3. | Bergforth, Felix | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:27,99 | min. |
4. | Belitzki, Hendrik | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:28,71 | min. |
5. | Krumme, Levin | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:29,10 | min. |
6. | Gilsing, Joel | 2007 | NO | SV Sonsbeck | 3:46,20 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kowalski, Sascha | 1982 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 17:32,28 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Mayer, Andreas | 1971 | NO | TuS Xanten | 18:53,52 | min. |
2. | Fröhlich, Marc | 1974 | NO | LAV Oberhausen | 20:42,13 | min. |
Grote, Stephan | 1971 | NO | TuS Xanten | ab. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Roßkothen, Jens | 1970 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 17:26,38 | min. |
2. | Gschwandtner, Rene | 1969 | NO | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 17:36,41 | min. |
3. | Noack, Lutz | 1968 | NO | TuS Xanten | 21:42,92 | min. |
Schenk, Klaus | 1966 | NO | LAV Oberhausen | aufg. |
Speerwurf Sen. M45 800 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Gschwandtner, Rene | 1969 | NO | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 22,61 | m |
22,61 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ruhrmann, Ralf | 1962 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 11,36 | m |
11,36 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ziegenfuß, Josef | 1946 | NO | LAV Oberhausen | 8,30 | m |
8,30 |
Senioren M65 |
Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ziegenfuß, Josef | 1946 | NO | LAV Oberhausen | 24,50 | m |
24,50 |
Frauen |
5000 m Frauen | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Groß-Hardt, Jana | 1988 | NO | LAZ Rhede e.V. | 17:01,10 | min. |
2. | Nieland, Jasmin | 1995 | NO | LAZ Rhede e.V. | 18:13,90 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Südholt, Alicia | 1997 | NO | LAZ Rhede e.V. | 18:35,91 | min. |
2. | Tiefenbach, Selina | 1997 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 19:20,74 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Rodermond, Sina | 1999 | NO | SV Sonsbeck | 10:31,94 | min. |
2. | Seerden, Sarah Anna | 2000 | NO | DJK Kempener LC | 10:52,58 | min. |
3. | Schulte, Theresa | 1998 | NO | Team Niederrhein | 12:05,61 | min. |
4. | Bußkönning, Hannah | 1999 | NO | LAZ Rhede e.V. | 12:55,64 | min. |
5. | Isselhorst, Jula | 1999 | NO | TV Voerde | 13:54,43 | min. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Strücker, Laura | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 8,15 | m |
8,15 |
2. | Huppertz, Jil | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 8,10 | m |
8,10 |
3. | Isselhorst, Jula | 1999 | NO | TV Voerde | 7,42 | m |
7,42 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Jansen, Lina | 1998 | NO | TuS Xanten | 34,48 | m |
34,48 |
2. | Strücker, Laura | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 28,95 | m |
28,95 |
3. | Huppertz, Jil | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 17,25 | m |
17,25 |
Speerwurf WJ U18 500 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Huppertz, Jil | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 26,70 | m |
26,70 |
2. | Strücker, Laura | 1999 | NO | LAV Oberhausen | 15,70 | m |
15,70 |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Buschke, Linda | 2000 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7:13,30 | min. |
2. | Cervenka, Luisa | 2000 | NO | DJK Kempener LC | 7:26,61 | min. |
3. | Strozyk, Louisa | 2000 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7:28,98 | min. |
4. | Krajnc, Nele | 2000 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 7:52,75 | min. |
Kugelstoß W15 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Horvath, Jana | 2000 | NO | LAV Oberhausen | 8,92 | m |
8,92 |
Hammerwurf W15 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Horvath, Jana | 2000 | NO | LAV Oberhausen | 18,09 | m |
18,09 |
Speerwurf W15 500 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Horvath, Jana | 2000 | NO | LAV Oberhausen | 25,08 | m |
25,08 |
2. | Buschke, Linda | 2000 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 20,87 | m |
20,87 |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Moska, Isabelle | 2001 | NO | TuS Xanten | 7:07,45 | min. |
2. | Klinkenberg, Inga | 2001 | NO | DJK Kempener LC | 8:05,51 | min. |
3. | Schrempf, Mara | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 8:16,48 | min. |
4. | Rams, Ellice | 2001 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 8:18,30 | min. |
5. | Kochanski, Pia | 2001 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 8:47,41 | min. |
Kugelstoß W14 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Schulze, Hannah | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7,58 | m |
7,58 |
2. | Scheve, Sonja | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7,23 | m |
7,23 |
3. | Eckl, Sina | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 6,88 | m |
6,88 |
4. | Behr, Leonie | 2001 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 6,87 | m |
6,87 |
Speerwurf W14 500 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Scheve, Sonja | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 27,18 | m |
27,18 |
2. | Behr, Leonie | 2001 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 23,82 | m |
23,82 |
3. | Eckl, Sina | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 23,60 | m |
23,60 |
Schulze, Hannah | 2001 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | ab. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Noack, Lena | 2002 | NO | TuS Xanten | 7:40,21 | min. |
2. | Winkels, Johanna | 2002 | NO | SV Sonsbeck | 7:52,59 | min. |
3. | Hemfort, Lotta | 2002 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 8:28,82 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Benthaus, Luise | 2003 | NO | TuS Xanten | 7:23,83 | min. |
2. | Mura, Laetitia | 2003 | NO | DJK-SG Tackenberg e. V. | 7:49,12 | min. |
3. | Barentzen, Pia Lotte | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 8:31,68 | min. |
4. | Schneider, Joanna | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 9:11,79 | min. |
5. | Berg, Annika | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 9:19,00 | min. |
Kargbo, Sarah | 2003 | NO | LAV Oberhausen | aufg. |
Kugelstoß W12 3 kg | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kargbo, Sarah | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 6,30 | m |
6,30 |
2. | Schneider, Joanna | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 5,02 | m |
5,02 |
3. | Strücker, Lena | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 4,97 | m |
4,97 |
4. | Berg, Annika | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 4,37 | m |
4,37 |
Speerwurf W12 400 g | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Berg, Annika | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 11,76 | m |
11,76 |
2. | Strücker, Lena | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 11,52 | m |
11,52 |
Kinder W11 |
800 m W11 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Goddinger, Jule | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 2:49,69 | min. |
2. | Terhorst, Jessica | 2004 | NO | SV Sonsbeck | 3:01,21 | min. |
3. | Horvath, Lina | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:04,98 | min. |
4. | Buschke, Mara | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:05,57 | min. |
5. | Oster, Jill | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:10,77 | min. |
6. | Luyven, Sophie | 2004 | NO | SV Sonsbeck | 3:15,50 | min. |
7. | Schlipper, Enjya | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:23,40 | min. |
8. | Becker, Anna Maria | 2004 | NO | SV Sonsbeck | 3:24,97 | min. |
9. | Goldstein, Nele | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:34,69 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Witte, Lilly | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 2:50,71 | min. |
2. | Noack, Lilli | 2005 | NO | TuS Xanten | 2:58,10 | min. |
3. | van Bebber, Katharina | 2005 | NO | TuS Xanten | 3:02,92 | min. |
4. | Berg, Luisa | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:09,44 | min. |
5. | Möller, Fatumate Barrie | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:12,30 | min. |
6. | Nisbach, Lena | 2005 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:25,13 | min. |
7. | Venne, Anna | 2005 | NO | SV Sonsbeck | 3:47,72 | min. |
8. | Thiel, Sophia | 2005 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 3:53,37 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kluckow, Kyra | 2006 | NO | SV Sonsbeck | 2:55,96 | min. |
2. | Heue, Nike | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:11,13 | min. |
3. | Machado, Laura | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:17,05 | min. |
Tewes, Lea | 2006 | NO | LAV Oberhausen | ab. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Wagener, Alina | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:44,56 | min. |
2. | Terhorst, Hannah | 2007 | NO | SV Sonsbeck | 3:55,12 | min. |
3. | Scholz, Sarah | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:55,15 | min. |
4. | Holtwick, Lea | 2007 | NO | SV Sonsbeck | 4:14,57 | min. |
5. | Kleine, Hannah Ella | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 4:47,09 | min. |
Seniorinnen W40 |
5000 m Sen. W40 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Kuse, Nicole | 1973 | NO | TuS Xanten | 22:07,52 | min. |
2. | Fraas, Melanie | 1975 | NO | LAV Oberhausen | 24:08,62 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 18.04.2015 |
Finale |
1. | Ressing, Mareike | 1970 | NO | LC Adler Bottrop 2014 | 18:01,65 | min. |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/0259 LAV Oberhausen e.V. |