Bahneröffnung am 01.05.2015 in Wipperfürth | |||||
Stabhochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale | |||||
Datum: 01.05.2015 Beginn: 11:00h | |||||
Anzahl der Teilnehmer: 3 | |||||
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis | |||||
3,81 3,91 4,01 4,11 4,21 4,31 4,41 4,51 4,61 4,71 | |||||
Final | |||||
2 98 Ruhrmann Jan 1997 DJK-SG Tackenberg e.V. 4,11 m | |||||
O O O XO XXX |