Fachschaft Leichtathletik |
Stadtmeisterschaften 2016 |
am 17.09.2016 in Oberhausen-Sterkrade - Volksparkstadion Sterkrade |
Stadtmeisterschaft OB |
Ergebnisliste 400m/800m (inoffiziell;inkl. U8 und U10) |
19.09.2016 / 22:30 |
Männer |
800 m Männer | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Niesner, Daniel | 1988 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:21,96 | min. |
2. | Pahsen, Florian | 1995 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:33,28 | min. |
3. | Moto, Jules | 1989 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:03,60 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Niermann, Lars | 2002 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:27,69 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Hufmann, Fabian | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 2:50,99 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Smajlovic, Yannick | 2004 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:26,81 | min. |
2. | Frank, Raphael | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 2:34,89 | min. |
3. | Stylau, Joel | 2004 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:59,14 | min. |
4. | Schafhausen, Lukas | 2004 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:35,04 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Schütters, Levin | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:02,08 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Wien, Jamen Mandus | 2006 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:05,53 | min. |
2. | Nottenkämper, Lukas | 2006 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:09,75 | min. |
3. | Spieß, Fabian | 2006 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:10,34 | min. |
4. | Herfurth, Luis | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:26,45 | min. |
Tella, Yann Lionel | 2006 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | aufg. |
Kinder M09 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
800 m M 9 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Kukwa, Laurenz | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:01,45 | min. |
2. | Ingenwerth, Joshua | 2007 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:11,87 | min. |
3. | Heisterkamp, Torben | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:14,14 | min. |
4. | Bergforth, Felix | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:16,08 | min. |
5. | Giokas, Elias | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:19,56 | min. |
Kinder M08 u.j. (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
800 m M 8 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Holl, Felix | 2008 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:01,26 | min. |
2. | Goddinger, Ben | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:16,72 | min. |
3. | Dalkowksi, Mathies | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:27,59 | min. |
4. | Strate, Lenny | 2008 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:29,02 | min. |
5. | Groll, Jannik | 2008 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:29,05 | min. |
Kinder M07 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
400 m M 7 | 17.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Ziegler, Jonas | 2009 | NO | LAV Oberhausen | 88,43 | sec. |
2. | Hausendorf, Mo | 2009 | NO | LAV Oberhausen | 102,49 | sec. |
3. | Spitz, Kilian | 2009 | NO | DJK SG Tackenberg | 108,33 | sec. |
4. | Lanfermann, Louis | 2009 | NO | LAV Oberhausen | 111,79 | sec. |
Kinder M06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
400 m M 6 | 17.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Herfurth, Lennard | 2010 | NO | LAV Oberhausen | 93,70 | sec. |
Senioren M35 |
800 m Sen. M35 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:15,19 | min. |
2. | Brackmann, Sebastian | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:42,20 | min. |
Senioren M40 |
800 m Sen. M40 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Fröhlich, Marc | 1974 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:34,42 | min. |
Senioren M45 |
800 m Sen. M45 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Fisch, Andreas | 1969 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:39,50 | min. |
Außer Wertung |
Geschwandtner, René | 1969 | NO | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 2:20,24 | min. |
Senioren M50 |
800 m Sen. M50 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schenk, Klaus | 1966 | NO | LAV Oberhausen | 2:37,34 | min. |
2. | Weitekamp, Michael | 1962 | NO | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 2:41,33 | min. |
Senioren M55 |
800 m Sen. M55 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Zacharias, Lutz | 1960 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:54,33 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 17.09.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Mura, Laeticia | 2003 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:36,95 | min. |
2. | Machai, Anna-Lena | 2003 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:51,11 | min. |
3. | Kasten, Elena | 2003 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 2:53,26 | min. |
4. | Schmidt, Hannah | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 2:53,31 | min. |
5. | Schmidt, Sophie | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 2:57,21 | min. |
6. | Fischer, Joelle | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 2:59,64 | min. |
7. | Ligensa, Pia | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 3:02,14 | min. |
8. | Schneider, Joanna | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 3:04,41 | min. |
9. | Luft, Mareike | 2003 | NO | LAV Oberhausen | 3:16,67 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Goddinger, Jule | 2004 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:44,41 | min. |
2. | Buschke, Mara | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 2:56,71 | min. |
3. | Piesch, Patricia | 2004 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:11,64 | min. |
4. | Macaluso, Mariella | 2004 | NO | LAV Oberhausen | 3:23,09 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Kasten, Nicola | 2005 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:02,34 | min. |
2. | Keller, Laura | 2005 | NO | Oberhausen | 3:04,51 | min. |
3. | Möller, Fatumata | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:07,00 | min. |
4. | Vogt, Pauline | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:08,22 | min. |
5. | Lahmer, Greta | 2005 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:13,66 | min. |
6. | Jakobs, Lisa | 2005 | NO | LAV Oberhausen | 3:13,72 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 17.09.2016 |
Finale |
1. | Wagner, Sophie | 2006 | NO | Oberhausen | 3:00,58 | min. |
2. | Heue, Nike | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:01,91 | min. |
3. | Irlich, Luise | 2006 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:03,97 | min. |
4. | Machado, Laura | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 3:09,80 | min. |
5. | Strate, Frida | 2006 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:18,64 | min. |
6. | Kelka, Julia | 2006 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:22,10 | min. |
7. | Piesch, Maja | 2006 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:36,71 | min. |
8. | Jansen, Lea Marissa | 2006 | NO | TuS Grünweiß Holten | 4:01,91 | min. |
9. | Linders, Lea | 2006 | NO | TuS Grünweiß Holten | 4:43,32 | min. |
Kinder W09 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
800 m W 9 | 17.09.2016 |
Finale |
1. | Hentschel, Amy | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:08,61 | min. |
2. | Bruckmann, Emma | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:10,17 | min. |
3. | Peters, Linda | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:16,25 | min. |
4. | Bams, Sinah | 2006 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:19,47 | min. |
5. | Hillebrand, Lea | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:23,08 | min. |
6. | Lenau, Karlotta | 2007 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:23,44 | min. |
7. | Klapp, Amelie | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:24,74 | min. |
8. | Bühnen, Esther | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:30,15 | min. |
9. | Jaworski, Gloria | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:31,27 | min. |
10. | Scholz, Sarah | 2007 | NO | LAV Oberhausen | 3:39,07 | min. |
11. | Berndt, Caroline | 2007 | NO | TuS Grünweiß Holten | 3:51,56 | min. |
Sahmel, Fay | 2007 | NO | TuS Grünweiß Holten | aufg. |
Kinder W08 u.j. (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
800 m W 8 | 17.09.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Skorcz, Ronja | 2008 | NO | Turnerbund Oberhausen 1889e.V. | 3:03,20 | min. |
2. | Keller, Hannah | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:13,93 | min. |
3. | Tewes, Nele | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:23,21 | min. |
4. | Sabellek, Polly | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:34,71 | min. |
5. | Sawallisch, Paula | 2008 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:37,41 | min. |
6. | Abandam, Betsy | 2008 | NO | TC Sterkrade Oberhausen | 3:51,00 | min. |
7. | Berkenbusch, Smilla | 2008 | NO | LAV Oberhausen | 3:57,64 | min. |
8. | Schauenberg, Sinah | 2008 | NO | TuS Grünweiß Holten | 3:59,94 | min. |
9. | Rutkowski, Marie Paula | 2008 | NO | TuS Grünweiß Holten | 4:02,31 | min. |
Lippert, Sophia | 2008 | NO | LAV Oberhausen | aufg. |
Kinder W07 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
400 m W 7 | 17.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Hentschel, Sophie | 2009 | NO | LAV Oberhausen | 90,61 | sec. |
2. | Hilgert, Emma Sophie | 2009 | NO | Oberhausen | 97,38 | sec. |
3. | Maslanka, Marie | 2009 | NO | TuS Grünweiß Holten | 101,16 | sec. |
4. | Plumpowski, Finja | 2009 | NO | TuS Grünweiß Holten | 103,86 | sec. |
5. | Keime, Sophia Anastasia | 2009 | NO | DJK SG Tackenberg | 105,63 | sec. |
6. | Theißen, Lea | 2009 | NO | TuS Grünweiß Holten | 111,10 | sec. |
Kinder W06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
400 m W 6 | 17.09.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 (inoffizieller Einlagewettbewerb) |
1. | Bergforth, Sarah | 2010 | NO | LAV Oberhausen | 128,32 | sec. |
Seniorinnen W40 |
800 m Sen. W40 | 17.09.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W30 |
1. | Fraas, Melanie | 1975 | NO | LAV Oberhausen | 3:10,81 | min. |
Seniorinnen W50 |
800 m Sen. W50 | 17.09.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W30 |
1. | Peters, Ute | 1964 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:35,95 | min. |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/0249 DJK SG Tackenberg e.V. |